Почтовый индекс ул. Новая, п. Теренсай, Адамовский р-н, Оренбургская область
Почтовые индексы ул. Новая 462840
Почтовые индексы ул. Новая по номерам домов
Во всех домах по ул. Новая индекс 462840
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 462840 |
| 2 | 462840 |
| 3 | 462840 |
| 4 | |
| 5 | 462840 |
| 6 | 462840 |
| 7 | 462840 |
| 8 | 462840 |
| 9 | 462840 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 11 | 462840 |
| 13 | 462840 |
| 15 | 462840 |
| 16 | 462840 |
| 16А | 462840 |
| 17 | 462840 |
| 18 | 462840 |
| 19 | 462840 |
| 20 | 462840 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 21 | 462840 |
| 22 | 462840 |
| 23 | 462840 |
| 24 | 462840 |
| 25 | 462840 |
| 26 к.нет стр.26 | 462840 |
| 27 | 462840 |
| 28 | 462840 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 462840 |
| 2 | 462840 |
| 3 | 462840 |
| 4 | |
| 5 | 462840 |
| 6 | 462840 |
| 7 | 462840 |
| 8 | 462840 |
| 9 | 462840 |
| 11 | 462840 |
| 13 | 462840 |
| 15 | 462840 |
| 16 | 462840 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 16А | 462840 |
| 17 | 462840 |
| 18 | 462840 |
| 19 | 462840 |
| 20 | 462840 |
| 21 | 462840 |
| 22 | 462840 |
| 23 | 462840 |
| 24 | 462840 |
| 25 | 462840 |
| 26 к.нет стр.26 | 462840 |
| 27 | 462840 |
| 28 | 462840 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 462840 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 к.нет стр.26, 27, 28 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Новая
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Новая, п. Теренсай, Адамовский р-н, Оренбургская область |
| Почтовые индексы: | 462840 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 53204828001 |
| ОКТМО: | 53604428101 |
| Код ИФНС (физические лица): | 5614 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 5614 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 5619 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 5619 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 56043000034001200 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 560430000340012 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 536044281010000001201 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
