Почтовый индекс ул. Черкасская 1-я, г. Ливны, Орловская область
Почтовые индексы ул. Черкасская 1-я 303850, 303852
Почтовые индексы ул. Черкасская 1-я по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 303850 |
2 | 303850 |
2а | 303850 |
3 | 303850 |
4 | 303850 |
4Б | 303850 |
5 | 303850 |
6 | 303850 |
7 | 303850 |
8 | 303850 |
9 | 303850 |
10 | 303850 |
11 | 303850 |
12 | 303850 |
13 | 303850 |
14 | 303850 |
15 | 303850 |
16 | 303850 |
17 | 303850 |
18 | 303850 |
19 | 303850 |
19а | 303850 |
19б | 303850 |
20 | 303850 |
20а | 303850 |
21 | 303850 |
22 | 303850 |
23 | 303850 |
24 | 303850 |
24а | 303850 |
24б | 303850 |
№ дома | Индекс |
---|---|
25 | 303850 |
26 | 303850 |
27 | 303850 |
28 | 303850 |
29 | 303850 |
30 | 303850 |
31 | 303850 |
32 | 303850 |
33 | 303850 |
34 | 303850 |
35 | 303850 |
36 | 303850 |
37 | 303850 |
38 | 303850 |
38а | 303850 |
39 | 303850 |
40 | 303850 |
41 | 303850 |
42 | 303850 |
42а | 303850 |
43 | 303852 |
44 | 303850 |
45 | 303852 |
46 | 303850 |
47 | 303852 |
47а | 303852 |
48 | 303850 |
48а | 303850 |
49 | 303852 |
50 | 303850 |
51 | 303852 |
№ дома | Индекс |
---|---|
52 | 303850 |
53 | 303852 |
54 | 303850 |
55 | 303852 |
56 | 303850 |
57 | 303852 |
58 | 303850 |
59 | 303852 |
60 | 303850 |
61 | 303850 |
62 | 303850 |
62а | 303850 |
63 | 303850 |
64 | 303850 |
64а | 303850 |
66 | 303852 |
66а | 303852 |
66б | 303852 |
68 | 303852 |
70 | 303852 |
72 | 303852 |
74 | 303852 |
76 | 303852 |
78 | 303852 |
80 | 303852 |
82 | 303852 |
84 | 303852 |
86 | 303852 |
88 | 303852 |
90 | 303852 |
500 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 303850 |
2 | 303850 |
2а | 303850 |
3 | 303850 |
4 | 303850 |
4Б | 303850 |
5 | 303850 |
6 | 303850 |
7 | 303850 |
8 | 303850 |
9 | 303850 |
10 | 303850 |
11 | 303850 |
12 | 303850 |
13 | 303850 |
14 | 303850 |
15 | 303850 |
16 | 303850 |
17 | 303850 |
18 | 303850 |
19 | 303850 |
19а | 303850 |
19б | 303850 |
20 | 303850 |
20а | 303850 |
21 | 303850 |
22 | 303850 |
23 | 303850 |
24 | 303850 |
24а | 303850 |
24б | 303850 |
25 | 303850 |
26 | 303850 |
27 | 303850 |
28 | 303850 |
29 | 303850 |
30 | 303850 |
31 | 303850 |
32 | 303850 |
33 | 303850 |
34 | 303850 |
35 | 303850 |
36 | 303850 |
37 | 303850 |
38 | 303850 |
38а | 303850 |
39 | 303850 |
№ дома | Индекс |
---|---|
40 | 303850 |
41 | 303850 |
42 | 303850 |
42а | 303850 |
43 | 303852 |
44 | 303850 |
45 | 303852 |
46 | 303850 |
47 | 303852 |
47а | 303852 |
48 | 303850 |
48а | 303850 |
49 | 303852 |
50 | 303850 |
51 | 303852 |
52 | 303850 |
53 | 303852 |
54 | 303850 |
55 | 303852 |
56 | 303850 |
57 | 303852 |
58 | 303850 |
59 | 303852 |
60 | 303850 |
61 | 303850 |
62 | 303850 |
62а | 303850 |
63 | 303850 |
64 | 303850 |
64а | 303850 |
66 | 303852 |
66а | 303852 |
66б | 303852 |
68 | 303852 |
70 | 303852 |
72 | 303852 |
74 | 303852 |
76 | 303852 |
78 | 303852 |
80 | 303852 |
82 | 303852 |
84 | 303852 |
86 | 303852 |
88 | 303852 |
90 | 303852 |
500 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
303850 | 1, 2, 2а, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64а |
303852 | 43, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 66, 66а, 66б, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Черкасская 1-я
Информация об адресе
Адрес: | ул. Черкасская 1-я, г. Ливны, Орловская область |
Почтовые индексы: | 303850, 303852 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 54405000000 |
ОКТМО: | 54705000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5743 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5743 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 5702 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 5702 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 57000002000015600 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 570000020000156 |
Реестровый номер адресного объекта: | 547050000000000015601 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |