Почтовый индекс ул. Дачная, г. Сергиев Посад, Московская область
Почтовые индексы ул. Дачная 141302
Почтовые индексы ул. Дачная по номерам домов
Во всех домах по ул. Дачная индекс 141302
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 141302 |
1а | 141302 |
1а | 141302 |
1б | 141302 |
1в | 141302 |
1г | 141302 |
1д | 141302 |
2 | 141302 |
2/2 | 141302 |
3а | 141302 |
4 | 141302 |
№ дома | Индекс |
---|---|
10 | 141302 |
10 | 141302 |
10/2 | 141302 |
11/21 | 141302 |
12 | 141302 |
12/28 | 141302 |
13/28 | 141302 |
14/19 | 141302 |
14/19 | 141302 |
15/29 | 141302 |
16/26 | 141302 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17/36 | 141302 |
18 | 141302 |
18 | 141302 |
19 | 141302 |
20 | 141302 |
21 | 141302 |
21 | 141302 |
23а | 141302 |
29 | 141302 |
30 | 141302 |
32 | 141302 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 141302 |
1а | 141302 |
1а | 141302 |
1б | 141302 |
1в | 141302 |
1г | 141302 |
1д | 141302 |
2 | 141302 |
2/2 | 141302 |
3а | 141302 |
4 | 141302 |
10 | 141302 |
10 | 141302 |
10/2 | 141302 |
11/21 | 141302 |
12 | 141302 |
12/28 | 141302 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13/28 | 141302 |
14/19 | 141302 |
14/19 | 141302 |
15/29 | 141302 |
16/26 | 141302 |
17/36 | 141302 |
18 | 141302 |
18 | 141302 |
19 | 141302 |
20 | 141302 |
21 | 141302 |
21 | 141302 |
23а | 141302 |
29 | 141302 |
30 | 141302 |
32 | 141302 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
141302 | 1, 1а, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2, 2/2, 3а, 4, 10, 10, 10/2, 11/21, 12, 12/28, 13/28, 14/19, 14/19, 15/29, 16/26, 17/36, 18, 18, 19, 20, 21, 21, 23а, 29, 30, 32 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Дачная
Информация об адресе
Адрес: | ул. Дачная, г. Сергиев Посад, Московская область |
Почтовые индексы: | 141302 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 46428000000 |
ОКТМО: | 46728000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5042 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5042 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 50041000000156500 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 500300050000044 |
Реестровый номер адресного объекта: | 466151010000000004401 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |