Почтовый индекс ул. Первомайская, рп Быково, г. Раменское, Московская область
Почтовые индексы ул. Первомайская 140150
Почтовые индексы ул. Первомайская по номерам домов
Во всех домах по ул. Первомайская индекс 140150
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 140150 |
| 2 | 140150 |
| 3 | 140150 |
| 3/19в | |
| 3а | 140150 |
| 4 | 140150 |
| 5 | 140150 |
| 6 | 140150 |
| 6а | 140150 |
| 7 | 140150 |
| 7/26 | |
| 10 | 140150 |
| 11 | 140150 |
| 12 | 140150 |
| 13 | 140150 |
| 13а | 140150 |
| 13б | 140150 |
| 14 | 140150 |
| 15 | 140150 |
| 16 | 140150 |
| 16а | 140150 |
| 16Б | 140150 |
| 17 | 140150 |
| 17в | 140150 |
| 18 | 140150 |
| 19 | 140150 |
| 20 | 140150 |
| 20/1 | 140150 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 20/5 | 140150 |
| 20а | 140150 |
| 20а/1 | 140150 |
| 20б | 140150 |
| 20г | 140150 |
| 20д | 140150 |
| 21 | 140150 |
| 23 | 140150 |
| 23/25 | 140150 |
| 24 | 140150 |
| 25 | 140150 |
| 26 | 140150 |
| 27 | 140150 |
| 27/1 | 140150 |
| 27а | 140150 |
| 28 | 140150 |
| 29 | |
| 29/2 | |
| 29/3 | 140150 |
| 29/4 | |
| 29/5 | |
| 29/6 | 140150 |
| 29/7 | 140150 |
| 29/8 | 140150 |
| 30 | |
| 31/18 | 140150 |
| 31/19 | 140150 |
| 31/19а | 140150 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 32 | 140150 |
| 33 | 140150 |
| 33/1 | 140150 |
| 33/19 | 140150 |
| 33/19б | 140150 |
| 33/19в | 140150 |
| 34 | 140150 |
| 35 | 140150 |
| 35а | 140150 |
| 36 | 140150 |
| 37 | 140150 |
| 37/1 | 140150 |
| 37/2 | 140150 |
| 37/3 | 140150 |
| 37а | 140150 |
| 38 | 140150 |
| 39 | 140150 |
| 39/1 | 140150 |
| 39а | 140150 |
| 40 | 140150 |
| 41 | 140150 |
| 42 | 140150 |
| 44 | 140150 |
| 45 | 140150 |
| 46 | 140150 |
| 47 | 140150 |
| 48 | 140150 |
| 49 | 140150 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 140150 |
| 2 | 140150 |
| 3 | 140150 |
| 3/19в | |
| 3а | 140150 |
| 4 | 140150 |
| 5 | 140150 |
| 6 | 140150 |
| 6а | 140150 |
| 7 | 140150 |
| 7/26 | |
| 10 | 140150 |
| 11 | 140150 |
| 12 | 140150 |
| 13 | 140150 |
| 13а | 140150 |
| 13б | 140150 |
| 14 | 140150 |
| 15 | 140150 |
| 16 | 140150 |
| 16а | 140150 |
| 16Б | 140150 |
| 17 | 140150 |
| 17в | 140150 |
| 18 | 140150 |
| 19 | 140150 |
| 20 | 140150 |
| 20/1 | 140150 |
| 20/5 | 140150 |
| 20а | 140150 |
| 20а/1 | 140150 |
| 20б | 140150 |
| 20г | 140150 |
| 20д | 140150 |
| 21 | 140150 |
| 23 | 140150 |
| 23/25 | 140150 |
| 24 | 140150 |
| 25 | 140150 |
| 26 | 140150 |
| 27 | 140150 |
| 27/1 | 140150 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 27а | 140150 |
| 28 | 140150 |
| 29 | |
| 29/2 | |
| 29/3 | 140150 |
| 29/4 | |
| 29/5 | |
| 29/6 | 140150 |
| 29/7 | 140150 |
| 29/8 | 140150 |
| 30 | |
| 31/18 | 140150 |
| 31/19 | 140150 |
| 31/19а | 140150 |
| 32 | 140150 |
| 33 | 140150 |
| 33/1 | 140150 |
| 33/19 | 140150 |
| 33/19б | 140150 |
| 33/19в | 140150 |
| 34 | 140150 |
| 35 | 140150 |
| 35а | 140150 |
| 36 | 140150 |
| 37 | 140150 |
| 37/1 | 140150 |
| 37/2 | 140150 |
| 37/3 | 140150 |
| 37а | 140150 |
| 38 | 140150 |
| 39 | 140150 |
| 39/1 | 140150 |
| 39а | 140150 |
| 40 | 140150 |
| 41 | 140150 |
| 42 | 140150 |
| 44 | 140150 |
| 45 | 140150 |
| 46 | 140150 |
| 47 | 140150 |
| 48 | 140150 |
| 49 | 140150 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 140150 | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 16а, 16Б, 17, 17в, 18, 19, 20, 20/1, 20/5, 20а, 20а/1, 20б, 20г, 20д, 21, 23, 23/25, 24, 25, 26, 27, 27/1, 27а, 28, 29/3, 29/6, 29/7, 29/8, 31/18, 31/19, 31/19а, 32, 33, 33/1, 33/19, 33/19б, 33/19в, 34, 35, 35а, 36, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37а, 38, 39, 39/1, 39а, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Первомайская
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Первомайская, рп Быково, г. Раменское, Московская область |
| Почтовые индексы: | 140150 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 46468556000 |
| ОКТМО: | 46768000056 |
| Код ИФНС (физические лица): | 5040 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 5040 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 50000063017049300 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 500280010050029 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 466481520000000002901 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
