Почтовый индекс ул. Кутузова, мкр. Первомайский, г. Королёв, Московская область
Почтовые индексы ул. Кутузова 141090
Почтовые индексы ул. Кутузова по номерам домов
Во всех домах по ул. Кутузова индекс 141090
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 141090 |
| 2/8 | 141090 |
| 3 | 141090 |
| 4 | 141090 |
| 5 | 141090 |
| 6 | 141090 |
| 7/9 | 141090 |
| 8 | 141090 |
| 8 к.1 | |
| 9/8 | 141090 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 10/7 | 141090 |
| 11 | 141090 |
| 12/6 | 141090 |
| 13/7 | 141090 |
| 14 | 141090 |
| 15/10 | 141090 |
| 17 | 141090 |
| 18/8 | 141090 |
| 19 | 141090 |
| 19Б | 141090 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 20 | 141090 |
| 21/10 | 141090 |
| 22 | 141090 |
| 22/1 | 141090 |
| 22/2 | 141090 |
| 24 | 141090 |
| 26 | 141090 |
| 28/15 | 141090 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 141090 |
| 2/8 | 141090 |
| 3 | 141090 |
| 4 | 141090 |
| 5 | 141090 |
| 6 | 141090 |
| 7/9 | 141090 |
| 8 | 141090 |
| 8 к.1 | |
| 9/8 | 141090 |
| 10/7 | 141090 |
| 11 | 141090 |
| 12/6 | 141090 |
| 13/7 | 141090 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 14 | 141090 |
| 15/10 | 141090 |
| 17 | 141090 |
| 18/8 | 141090 |
| 19 | 141090 |
| 19Б | 141090 |
| 20 | 141090 |
| 21/10 | 141090 |
| 22 | 141090 |
| 22/1 | 141090 |
| 22/2 | 141090 |
| 24 | 141090 |
| 26 | 141090 |
| 28/15 | 141090 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 141090 | 1, 2/8, 3, 4, 5, 6, 7/9, 8, 9/8, 10/7, 11, 12/6, 13/7, 14, 15/10, 17, 18/8, 19, 19Б, 20, 21/10, 22, 22/1, 22/2, 24, 26, 28/15 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Кутузова
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Кутузова, мкр. Первомайский, г. Королёв, Московская область |
| Почтовые индексы: | 141090 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 46434000000 |
| ОКТМО: | 46734000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 5018 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 5018 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 50000009000034400 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 500000090000344 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 467340000010306049711 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
