Почтовый индекс ул. Ярославская, г. Липецк, Липецкая область
Почтовые индексы ул. Ярославская 398029
Почтовые индексы ул. Ярославская по номерам домов
Во всех домах по ул. Ярославская индекс 398029
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 398029 |
| 2 | 398029 |
| 2а | 398029 |
| 3 | 398029 |
| 4 | 398029 |
| 5 | 398029 |
| 6 | 398029 |
| 7 | 398029 |
| 8 | 398029 |
| 9 | 398029 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 10 | 398029 |
| 11 | 398029 |
| 12 | 398029 |
| 13 | 398029 |
| 13а | 398029 |
| 14 | 398029 |
| 16 | 398029 |
| 18 | 398029 |
| 19 | 398029 |
| 20 | 398029 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 22 | 398029 |
| 24 | 398029 |
| 26 | 398029 |
| 28 | 398029 |
| 30 | 398029 |
| 32 | 398029 |
| 34 | 398029 |
| 36 | 398029 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 398029 |
| 2 | 398029 |
| 2а | 398029 |
| 3 | 398029 |
| 4 | 398029 |
| 5 | 398029 |
| 6 | 398029 |
| 7 | 398029 |
| 8 | 398029 |
| 9 | 398029 |
| 10 | 398029 |
| 11 | 398029 |
| 12 | 398029 |
| 13 | 398029 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 13а | 398029 |
| 14 | 398029 |
| 16 | 398029 |
| 18 | 398029 |
| 19 | 398029 |
| 20 | 398029 |
| 22 | 398029 |
| 24 | 398029 |
| 26 | 398029 |
| 28 | 398029 |
| 30 | 398029 |
| 32 | 398029 |
| 34 | 398029 |
| 36 | 398029 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 398029 | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Ярославская
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Ярославская, г. Липецк, Липецкая область |
| Почтовые индексы: | 398029 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 42401365000 |
| ОКТМО: | 42701000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 4827 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 4827 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 4823 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 4823 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 48000001000080900 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 480000010000809 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 427010000000000080901 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
