Почтовый индекс ул. Ломоносова, г. Буй, Буйский р-н, Костромская область
Почтовые индексы ул. Ломоносова 157003
Почтовые индексы ул. Ломоносова по номерам домов
Во всех домах по ул. Ломоносова индекс 157003
| № дома | Индекс | 
|---|---|
| 1 | 157003 | 
| 2 | 157003 | 
| 3 | 157003 | 
| 5 | 157003 | 
| 6 | 157003 | 
| 7 | 157003 | 
| 8 | 157003 | 
| 9 | 157003 | 
| 10 | 157003 | 
| 11 | 157003 | 
| 12 | 157003 | 
| 12А | 157003 | 
| 13 | 157003 | 
| 14 | 157003 | 
| 15 | 157003 | 
| 17 | 157003 | 
| 19 | 157003 | 
| 20 | 157003 | 
| 21 | 157003 | 
| 22 | 157003 | 
| 23 | 157003 | 
| № дома | Индекс | 
|---|---|
| 24 | 157003 | 
| 25 | 157003 | 
| 26 | 157003 | 
| 27 | 157003 | 
| 28 | 157003 | 
| 29 | 157003 | 
| 30 | 157003 | 
| 31 | 157003 | 
| 32 | 157003 | 
| 33 | 157003 | 
| 34/49 | 157003 | 
| 35 | 157003 | 
| 36/54 | 157003 | 
| 37 | 157003 | 
| 38 | 157003 | 
| 39/51 | 157003 | 
| 40 | 157003 | 
| 41/56 | 157003 | 
| 42 | 157003 | 
| 43 | 157003 | 
| 44 | 157003 | 
| № дома | Индекс | 
|---|---|
| 45 | 157003 | 
| 46 | 157003 | 
| 47 | 157003 | 
| 48 | 157003 | 
| 49 | 157003 | 
| 50 | 157003 | 
| 51 | 157003 | 
| 52 | 157003 | 
| 53 | 157003 | 
| 55 | 157003 | 
| 56 | 157003 | 
| 57 | 157003 | 
| 58 | 157003 | 
| 59 | 157003 | 
| 60 | 157003 | 
| 61 | 157003 | 
| 63 | 157003 | 
| 67 | 157003 | 
| 69 | 157003 | 
| 70 | 157003 | 
| № дома | Индекс | 
|---|---|
| 1 | 157003 | 
| 2 | 157003 | 
| 3 | 157003 | 
| 5 | 157003 | 
| 6 | 157003 | 
| 7 | 157003 | 
| 8 | 157003 | 
| 9 | 157003 | 
| 10 | 157003 | 
| 11 | 157003 | 
| 12 | 157003 | 
| 12А | 157003 | 
| 13 | 157003 | 
| 14 | 157003 | 
| 15 | 157003 | 
| 17 | 157003 | 
| 19 | 157003 | 
| 20 | 157003 | 
| 21 | 157003 | 
| 22 | 157003 | 
| 23 | 157003 | 
| 24 | 157003 | 
| 25 | 157003 | 
| 26 | 157003 | 
| 27 | 157003 | 
| 28 | 157003 | 
| 29 | 157003 | 
| 30 | 157003 | 
| 31 | 157003 | 
| 32 | 157003 | 
| 33 | 157003 | 
| № дома | Индекс | 
|---|---|
| 34/49 | 157003 | 
| 35 | 157003 | 
| 36/54 | 157003 | 
| 37 | 157003 | 
| 38 | 157003 | 
| 39/51 | 157003 | 
| 40 | 157003 | 
| 41/56 | 157003 | 
| 42 | 157003 | 
| 43 | 157003 | 
| 44 | 157003 | 
| 45 | 157003 | 
| 46 | 157003 | 
| 47 | 157003 | 
| 48 | 157003 | 
| 49 | 157003 | 
| 50 | 157003 | 
| 51 | 157003 | 
| 52 | 157003 | 
| 53 | 157003 | 
| 55 | 157003 | 
| 56 | 157003 | 
| 57 | 157003 | 
| 58 | 157003 | 
| 59 | 157003 | 
| 60 | 157003 | 
| 61 | 157003 | 
| 63 | 157003 | 
| 67 | 157003 | 
| 69 | 157003 | 
| 70 | 157003 | 
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов | 
|---|---|
| 157003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/49, 35, 36/54, 37, 38, 39/51, 40, 41/56, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 69, 70 | 
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Ломоносова
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Ломоносова, г. Буй, Буйский р-н, Костромская область | 
| Почтовые индексы: | 157003 | 
| Образец написания индекса: |  | 
| ОКАТО: | 34405000000 | 
| ОКТМО: | 34705000001 | 
| Код ИФНС (физические лица): | 4400 | 
| Код ИФНС (юридические лица): | 4400 | 
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 44003001000006600 | 
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 440030010000066 | 
| Реестровый номер адресного объекта: | 347050000010000006601 | 
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР | 
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |