Почтовый индекс ул. Дениса Давыдова, мкр. Ново-Иркутский, рп Маркова, Иркутский р-н, Иркутская область
Почтовые индексы ул. Дениса Давыдова 664523
Почтовые индексы ул. Дениса Давыдова по номерам домов
Во всех домах по ул. Дениса Давыдова индекс 664523
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 664523 |
| 2 | 664523 |
| 3 | 664523 |
| 4 | 664523 |
| 4а | 664523 |
| 5 | 664523 |
| 6 | 664523 |
| 6а | 664523 |
| 7 | 664523 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 7а | 664523 |
| 8 | 664523 |
| 8а | 664523 |
| 9 | 664523 |
| 9а | 664523 |
| 10 | 664523 |
| 11 | 664523 |
| 11а | 664523 |
| 12 | 664523 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 13 | 664523 |
| 13а | 664523 |
| 15 | 664523 |
| 17 | 664523 |
| 19 | 664523 |
| 21 | 664523 |
| 23 | 664523 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 664523 |
| 2 | 664523 |
| 3 | 664523 |
| 4 | 664523 |
| 4а | 664523 |
| 5 | 664523 |
| 6 | 664523 |
| 6а | 664523 |
| 7 | 664523 |
| 7а | 664523 |
| 8 | 664523 |
| 8а | 664523 |
| 9 | 664523 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 9а | 664523 |
| 10 | 664523 |
| 11 | 664523 |
| 11а | 664523 |
| 12 | 664523 |
| 13 | 664523 |
| 13а | 664523 |
| 15 | 664523 |
| 17 | 664523 |
| 19 | 664523 |
| 21 | 664523 |
| 23 | 664523 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 664523 | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Дениса Давыдова
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Дениса Давыдова, мкр. Ново-Иркутский, рп Маркова, Иркутский р-н, Иркутская область |
| Почтовые индексы: | 664523 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 25212563000 |
| ОКТМО: | 25612163051 |
| Код ИФНС (физические лица): | 3808 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 3808 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 38001000796027200 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 380010007960272 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 256121630510258027201 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
