Почтовый индекс кв-л 33, тер. Второй промышленный массив, г. Ангарск, Иркутская область
Почтовые индексы кв-л 33 665814, 665830
Почтовые индексы кв-л 33 по номерам домов
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 665814 |
| 1/1 | 665814 |
| 1/2 | 665814 |
| 1/3 | 665814 |
| 1/4 | 665814 |
| 1/5 | 665814 |
| 1/6 | 665814 |
| 2 | 665814 |
| 3 | 665814 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 4 | 665814 |
| 5 | 665814 |
| 6 | 665814 |
| 11 | 665814 |
| 11а | |
| 12 | 665814 |
| 13 | 665814 |
| 14 | 665814 |
| 15 | 665814 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 16 | 665814 |
| 17 | 665814 |
| 18 | 665814 |
| 19 | 665814 |
| 20 | 665830 |
| 20/1 | 665830 |
| 20/2 | 665830 |
| 20/3 | 665830 |
| 20/4 | 665830 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 665814 |
| 1/1 | 665814 |
| 1/2 | 665814 |
| 1/3 | 665814 |
| 1/4 | 665814 |
| 1/5 | 665814 |
| 1/6 | 665814 |
| 2 | 665814 |
| 3 | 665814 |
| 4 | 665814 |
| 5 | 665814 |
| 6 | 665814 |
| 11 | 665814 |
| 11а |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 12 | 665814 |
| 13 | 665814 |
| 14 | 665814 |
| 15 | 665814 |
| 16 | 665814 |
| 17 | 665814 |
| 18 | 665814 |
| 19 | 665814 |
| 20 | 665830 |
| 20/1 | 665830 |
| 20/2 | 665830 |
| 20/3 | 665830 |
| 20/4 | 665830 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 665814 | 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| 665830 | 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих кв-л 33
Информация об адресе
| Адрес: | кв-л 33, тер. Второй промышленный массив, г. Ангарск, Иркутская область |
| Почтовые индексы: | 665814, 665830 |
| Образец написания индекса: | ![]() ![]() |
| ОКАТО: | 25203501000 |
| ОКТМО: | 25703000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 3801 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 3801 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 38000004000139000 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 380000040001390 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 257030000011303139001 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |

