Почтовый индекс ул. Лесная, г. Нововоронеж, Воронежская область
Почтовые индексы ул. Лесная 396070
Почтовые индексы ул. Лесная по номерам домов
Во всех домах по ул. Лесная индекс 396070
№ дома | Индекс |
---|---|
3 | 396070 |
5 | 396070 |
7 | 396070 |
9 | 396070 |
11 | 396070 |
17 | 396070 |
19 | 396070 |
21 | 396070 |
23 | 396070 |
27 | 396070 |
29 | 396070 |
№ дома | Индекс |
---|---|
31 | 396070 |
33 | 396070 |
35 | 396070 |
37 | 396070 |
39 | 396070 |
41 | 396070 |
43 | 396070 |
45 | 396070 |
49 | 396070 |
49а | 396070 |
51 | 396070 |
№ дома | Индекс |
---|---|
53 | 396070 |
55 | 396070 |
57 | 396070 |
59 | 396070 |
61 | 396070 |
63 | 396070 |
65 | 396070 |
67 | 396070 |
69 | 396070 |
71 | 396070 |
№ дома | Индекс |
---|---|
3 | 396070 |
5 | 396070 |
7 | 396070 |
9 | 396070 |
11 | 396070 |
17 | 396070 |
19 | 396070 |
21 | 396070 |
23 | 396070 |
27 | 396070 |
29 | 396070 |
31 | 396070 |
33 | 396070 |
35 | 396070 |
37 | 396070 |
39 | 396070 |
№ дома | Индекс |
---|---|
41 | 396070 |
43 | 396070 |
45 | 396070 |
49 | 396070 |
49а | 396070 |
51 | 396070 |
53 | 396070 |
55 | 396070 |
57 | 396070 |
59 | 396070 |
61 | 396070 |
63 | 396070 |
65 | 396070 |
67 | 396070 |
69 | 396070 |
71 | 396070 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
396070 | 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Лесная
Информация об адресе
Адрес: | ул. Лесная, г. Нововоронеж, Воронежская область |
Почтовые индексы: | 396070 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 20427000000 |
ОКТМО: | 20727000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 3663 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3663 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 3651 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 3651 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 36000003000001900 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 360000030000019 |
Реестровый номер адресного объекта: | 207270000010000001901 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |