Почтовый индекс ул. А.Махмутова, с. Юкаликулево, Дюртюлинский р-н, Республика Башкортостан
Почтовые индексы ул. А.Махмутова 452310
Почтовые индексы ул. А.Махмутова по номерам домов
Во всех домах по ул. А.Махмутова индекс 452310
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 452310 |
2 | 452310 |
3 | 452310 |
4 | 452310 |
5 | 452310 |
6 | 452310 |
7 | 452310 |
8 | 452310 |
9 | 452310 |
10 | 452310 |
11 | 452310 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 | 452310 |
13 | 452310 |
14 | 452310 |
15 | 452310 |
16 | 452310 |
17 | 452310 |
18 | 452310 |
19 | 452310 |
20 | 452310 |
21 | 452310 |
22 | 452310 |
№ дома | Индекс |
---|---|
23 | 452310 |
24 | 452310 |
25 | 452310 |
26 | 452310 |
27 | 452310 |
29 | 452310 |
31 | 452310 |
33 | 452310 |
35 | 452310 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 452310 |
2 | 452310 |
3 | 452310 |
4 | 452310 |
5 | 452310 |
6 | 452310 |
7 | 452310 |
8 | 452310 |
9 | 452310 |
10 | 452310 |
11 | 452310 |
12 | 452310 |
13 | 452310 |
14 | 452310 |
15 | 452310 |
16 | 452310 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17 | 452310 |
18 | 452310 |
19 | 452310 |
20 | 452310 |
21 | 452310 |
22 | 452310 |
23 | 452310 |
24 | 452310 |
25 | 452310 |
26 | 452310 |
27 | 452310 |
29 | 452310 |
31 | 452310 |
33 | 452310 |
35 | 452310 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
452310 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. А.Махмутова
Информация об адресе
Адрес: | ул. А.Махмутова, с. Юкаликулево, Дюртюлинский р-н, Республика Башкортостан |
Почтовые индексы: | 452310 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 80224837005 |
ОКТМО: | 80624437106 |
Код ИФНС (физические лица): | 0278 |
Код ИФНС (юридические лица): | 0278 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 0260 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 0260 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 02060000056000200 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 020600000560002 |
Реестровый номер адресного объекта: | 806244371060000000201 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |