Почтовый индекс ул. Заречная, д. Кумалак, Янаульский р-н, Республика Башкортостан
Почтовые индексы ул. Заречная 452816
Почтовые индексы ул. Заречная по номерам домов
Во всех домах по ул. Заречная индекс 452816
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 452816 |
| 2 | 452816 |
| 2а | 452816 |
| 3 | 452816 |
| 4 | 452816 |
| 5 | 452816 |
| 6 | 452816 |
| 7 | 452816 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 8 | 452816 |
| 9 | 452816 |
| 10 | 452816 |
| 11 | 452816 |
| 12 | 452816 |
| 13 | 452816 |
| 14 | 452816 |
| 16 | 452816 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 18 | 452816 |
| 20 | 452816 |
| 22 | 452816 |
| 24 | 452816 |
| 26 | 452816 |
| 28 | 452816 |
| 30 | 452816 |
| 34 | 452816 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 452816 |
| 2 | 452816 |
| 2а | 452816 |
| 3 | 452816 |
| 4 | 452816 |
| 5 | 452816 |
| 6 | 452816 |
| 7 | 452816 |
| 8 | 452816 |
| 9 | 452816 |
| 10 | 452816 |
| 11 | 452816 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 12 | 452816 |
| 13 | 452816 |
| 14 | 452816 |
| 16 | 452816 |
| 18 | 452816 |
| 20 | 452816 |
| 22 | 452816 |
| 24 | 452816 |
| 26 | 452816 |
| 28 | 452816 |
| 30 | 452816 |
| 34 | 452816 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 452816 | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Заречная
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Заречная, д. Кумалак, Янаульский р-н, Республика Башкортостан |
| Почтовые индексы: | 452816 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 80259885003 |
| ОКТМО: | 80659485111 |
| Код ИФНС (физические лица): | 0264 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 0264 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 0271 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 0271 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 02052000066000200 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 020520000660002 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 806594851110000000201 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
