Почтовый индекс ул. Шоссейная, с. Чувалкипово, Чишминский р-н, Республика Башкортостан
Почтовые индексы ул. Шоссейная 452166
Почтовые индексы ул. Шоссейная по номерам домов
Во всех домах по ул. Шоссейная индекс 452166
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 452166 |
| 2 | 452166 |
| 2/1 | 452166 |
| 3 | 452166 |
| 4 | 452166 |
| 5 | 452166 |
| 6 | 452166 |
| 7 | 452166 |
| 8 | 452166 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 9 | 452166 |
| 10 | 452166 |
| 11 | 452166 |
| 12 | 452166 |
| 13 | 452166 |
| 14 | 452166 |
| 15 | 452166 |
| 16 | 452166 |
| 17 | 452166 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 21 | 452166 |
| 23 | 452166 |
| 25 | 452166 |
| 27 | 452166 |
| 29 | 452166 |
| 35 | 452166 |
| 41 | 452166 |
| 43 | 452166 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 452166 |
| 2 | 452166 |
| 2/1 | 452166 |
| 3 | 452166 |
| 4 | 452166 |
| 5 | 452166 |
| 6 | 452166 |
| 7 | 452166 |
| 8 | 452166 |
| 9 | 452166 |
| 10 | 452166 |
| 11 | 452166 |
| 12 | 452166 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 13 | 452166 |
| 14 | 452166 |
| 15 | 452166 |
| 16 | 452166 |
| 17 | 452166 |
| 21 | 452166 |
| 23 | 452166 |
| 25 | 452166 |
| 27 | 452166 |
| 29 | 452166 |
| 35 | 452166 |
| 41 | 452166 |
| 43 | 452166 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 452166 | 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 41, 43 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Шоссейная
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Шоссейная, с. Чувалкипово, Чишминский р-н, Республика Башкортостан |
| Почтовые индексы: | 452166 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 80257870001 |
| ОКТМО: | 80657470101 |
| Код ИФНС (физические лица): | 0272 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 0272 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 0250 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 0250 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 02050000102000300 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 020500001020003 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 806574701010000000301 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
