Почтовый индекс ул. Зеленая, д. Заречье, Клинцовский р-н, Брянская область
Почтовые индексы ул. Зеленая 243654
Почтовые индексы ул. Зеленая по номерам домов
Во всех домах по ул. Зеленая индекс 243654
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 243654 |
2 | 243654 |
3 | 243654 |
4 | 243654 |
6 | 243654 |
7 | 243654 |
8 | 243654 |
9 | 243654 |
10 | 243654 |
11 | 243654 |
12 | 243654 |
14 | 243654 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 243654 |
19 | 243654 |
21 | 243654 |
23 | 243654 |
24 | 243654 |
24а | 243654 |
26 | 243654 |
28 | 243654 |
29 | 243654 |
31 | 243654 |
32 | 243654 |
34 | 243654 |
№ дома | Индекс |
---|---|
35 | 243654 |
38 | 243654 |
39 | 243654 |
40 | 243654 |
42 | 243654 |
44 | 243654 |
45 | 243654 |
46 | 243654 |
48 | 243654 |
49 | 243654 |
50 | 243654 |
51 | 243654 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 243654 |
2 | 243654 |
3 | 243654 |
4 | 243654 |
6 | 243654 |
7 | 243654 |
8 | 243654 |
9 | 243654 |
10 | 243654 |
11 | 243654 |
12 | 243654 |
14 | 243654 |
16 | 243654 |
19 | 243654 |
21 | 243654 |
23 | 243654 |
24 | 243654 |
24а | 243654 |
№ дома | Индекс |
---|---|
26 | 243654 |
28 | 243654 |
29 | 243654 |
31 | 243654 |
32 | 243654 |
34 | 243654 |
35 | 243654 |
38 | 243654 |
39 | 243654 |
40 | 243654 |
42 | 243654 |
44 | 243654 |
45 | 243654 |
46 | 243654 |
48 | 243654 |
49 | 243654 |
50 | 243654 |
51 | 243654 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
243654 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 24а, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Зеленая
Информация об адресе
Адрес: | ул. Зеленая, д. Заречье, Клинцовский р-н, Брянская область |
Почтовые индексы: | 243654 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 15230852006 |
ОКТМО: | 15630452161 |
Код ИФНС (физические лица): | 3241 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3241 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 32013000032000100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 320130000320001 |
Реестровый номер адресного объекта: | 156304521610000000101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |