Почтовый индекс ул. Мичурина, с. Бессоновка, Белгородский р-н, Белгородская область
Почтовые индексы ул. Мичурина 308581
Почтовые индексы ул. Мичурина по номерам домов
Во всех домах по ул. Мичурина индекс 308581
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 308581 |
| 1б | 308581 |
| 2 | 308581 |
| 3 | 308581 |
| 3а | 308581 |
| 4 | 308581 |
| 5/1 | 308581 |
| 5/2 | 308581 |
| 6 | 308581 |
| 6А | 308581 |
| 6в | 308581 |
| 7 | 308581 |
| 8 | 308581 |
| 9 | 308581 |
| 9а | 308581 |
| 10 | 308581 |
| 11 | 308581 |
| 11а | 308581 |
| 12 | 308581 |
| 13 | 308581 |
| 13 к.а | 308581 |
| 14 | 308581 |
| 14/2 | 308581 |
| 14а | 308581 |
| 15 | 308581 |
| 15а | 308581 |
| 16 | 308581 |
| 17 | 308581 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 18 | 308581 |
| 19 | 308581 |
| 20 | 308581 |
| 21 | 308581 |
| 22 | 308581 |
| 23 | 308581 |
| 24 | 308581 |
| 25 | 308581 |
| 26 | 308581 |
| 27 | 308581 |
| 28 | 308581 |
| 29 | 308581 |
| 30 | 308581 |
| 31 | 308581 |
| 32 | 308581 |
| 33 | 308581 |
| 34 | 308581 |
| 35 | 308581 |
| 36 | 308581 |
| 37 | 308581 |
| 38 | 308581 |
| 39 | 308581 |
| 40 | 308581 |
| 41 | 308581 |
| 42 | 308581 |
| 43 | 308581 |
| 44 | 308581 |
| 46 | 308581 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 48 | 308581 |
| 50 | 308581 |
| 52 | 308581 |
| 54 | 308581 |
| 56 | 308581 |
| 58 | 308581 |
| 60 | 308581 |
| 62 | 308581 |
| 64 | 308581 |
| 66 | 308581 |
| 68 | 308581 |
| 70 | 308581 |
| 72 | 308581 |
| 74 | 308581 |
| 76 | 308581 |
| 78 | 308581 |
| 80 | 308581 |
| 82 | 308581 |
| 84 | 308581 |
| 86 | 308581 |
| 88/1 | 308581 |
| 88/2 | 308581 |
| 90 | 308581 |
| 92 | 308581 |
| 94 | 308581 |
| 96 | 308581 |
| 98 | 308581 |
| 100 | 308581 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 308581 |
| 1б | 308581 |
| 2 | 308581 |
| 3 | 308581 |
| 3а | 308581 |
| 4 | 308581 |
| 5/1 | 308581 |
| 5/2 | 308581 |
| 6 | 308581 |
| 6А | 308581 |
| 6в | 308581 |
| 7 | 308581 |
| 8 | 308581 |
| 9 | 308581 |
| 9а | 308581 |
| 10 | 308581 |
| 11 | 308581 |
| 11а | 308581 |
| 12 | 308581 |
| 13 | 308581 |
| 13 к.а | 308581 |
| 14 | 308581 |
| 14/2 | 308581 |
| 14а | 308581 |
| 15 | 308581 |
| 15а | 308581 |
| 16 | 308581 |
| 17 | 308581 |
| 18 | 308581 |
| 19 | 308581 |
| 20 | 308581 |
| 21 | 308581 |
| 22 | 308581 |
| 23 | 308581 |
| 24 | 308581 |
| 25 | 308581 |
| 26 | 308581 |
| 27 | 308581 |
| 28 | 308581 |
| 29 | 308581 |
| 30 | 308581 |
| 31 | 308581 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 32 | 308581 |
| 33 | 308581 |
| 34 | 308581 |
| 35 | 308581 |
| 36 | 308581 |
| 37 | 308581 |
| 38 | 308581 |
| 39 | 308581 |
| 40 | 308581 |
| 41 | 308581 |
| 42 | 308581 |
| 43 | 308581 |
| 44 | 308581 |
| 46 | 308581 |
| 48 | 308581 |
| 50 | 308581 |
| 52 | 308581 |
| 54 | 308581 |
| 56 | 308581 |
| 58 | 308581 |
| 60 | 308581 |
| 62 | 308581 |
| 64 | 308581 |
| 66 | 308581 |
| 68 | 308581 |
| 70 | 308581 |
| 72 | 308581 |
| 74 | 308581 |
| 76 | 308581 |
| 78 | 308581 |
| 80 | 308581 |
| 82 | 308581 |
| 84 | 308581 |
| 86 | 308581 |
| 88/1 | 308581 |
| 88/2 | 308581 |
| 90 | 308581 |
| 92 | 308581 |
| 94 | 308581 |
| 96 | 308581 |
| 98 | 308581 |
| 100 | 308581 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 308581 | 1, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5/1, 5/2, 6, 6А, 6в, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 13 к.а, 14, 14/2, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88/1, 88/2, 90, 92, 94, 96, 98, 100 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Мичурина
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Мичурина, с. Бессоновка, Белгородский р-н, Белгородская область |
| Почтовые индексы: | 308581 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 14210803001 |
| ОКТМО: | 14610408101 |
| Код ИФНС (физические лица): | 3130 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 3130 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 3102 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 3102 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 31022000005000300 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 310220000050003 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 146104081010000000301 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
