Почтовый индекс ул. 70 лет Октября, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская область
Почтовые индексы ул. 70 лет Октября 416370
Почтовые индексы ул. 70 лет Октября по номерам домов
Во всех домах по ул. 70 лет Октября индекс 416370
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1б | 416370 |
| 2 | 416370 |
| 2А | 416370 |
| 2г | 416370 |
| 2Д | 416370 |
| 2М | 416370 |
| 3 | 416370 |
| 4 | 416370 |
| 4а | 416370 |
| 4Б | 416370 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 5 | 416370 |
| 6 | 416370 |
| 7 | 416370 |
| 8 | 416370 |
| 9 | 416370 |
| 9А | 416370 |
| 10 | 416370 |
| 11 | 416370 |
| 12 | 416370 |
| 13 | 416370 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 14 | 416370 |
| 15 | 416370 |
| 16 | 416370 |
| 17 | 416370 |
| 19 | 416370 |
| 19А | 416370 |
| 20 | 416370 |
| 21 | 416370 |
| 23 | 416370 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1б | 416370 |
| 2 | 416370 |
| 2А | 416370 |
| 2г | 416370 |
| 2Д | 416370 |
| 2М | 416370 |
| 3 | 416370 |
| 4 | 416370 |
| 4а | 416370 |
| 4Б | 416370 |
| 5 | 416370 |
| 6 | 416370 |
| 7 | 416370 |
| 8 | 416370 |
| 9 | 416370 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 9А | 416370 |
| 10 | 416370 |
| 11 | 416370 |
| 12 | 416370 |
| 13 | 416370 |
| 14 | 416370 |
| 15 | 416370 |
| 16 | 416370 |
| 17 | 416370 |
| 19 | 416370 |
| 19А | 416370 |
| 20 | 416370 |
| 21 | 416370 |
| 23 | 416370 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 416370 | 1б, 2, 2А, 2г, 2Д, 2М, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 20, 21, 23 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. 70 лет Октября
Информация об адресе
| Адрес: | ул. 70 лет Октября, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская область |
| Почтовые индексы: | 416370 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 12220820001 |
| ОКТМО: | 12620420101 |
| Код ИФНС (физические лица): | 3025 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 3025 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 30005000001000500 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 300050000010005 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 126204201010000000501 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
