Почтовый индекс уч-к Машалиха, д. Амосовская, Онежский р-н, Архангельская область
Почтовые индексы уч-к Машалиха 164840
Почтовые индексы уч-к Машалиха по номерам домов
Во всех домах по уч-к Машалиха индекс 164840
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 164840 |
| 2 | 164840 |
| 4 | 164840 |
| 5 | 164840 |
| 6 | 164840 |
| 7 | 164840 |
| 8 | 164840 |
| 11 | 164840 |
| 12 | 164840 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 13 | 164840 |
| 14 | 164840 |
| 15 | 164840 |
| 16 | 164840 |
| 17 | 164840 |
| 18 | 164840 |
| 19 | 164840 |
| 20 | 164840 |
| 21 | 164840 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 22 | 164840 |
| 23 | 164840 |
| 24 | 164840 |
| 25 | 164840 |
| 26 | 164840 |
| 27 | 164840 |
| 28 | 164840 |
| 40 | 164840 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 164840 |
| 2 | 164840 |
| 4 | 164840 |
| 5 | 164840 |
| 6 | 164840 |
| 7 | 164840 |
| 8 | 164840 |
| 11 | 164840 |
| 12 | 164840 |
| 13 | 164840 |
| 14 | 164840 |
| 15 | 164840 |
| 16 | 164840 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 17 | 164840 |
| 18 | 164840 |
| 19 | 164840 |
| 20 | 164840 |
| 21 | 164840 |
| 22 | 164840 |
| 23 | 164840 |
| 24 | 164840 |
| 25 | 164840 |
| 26 | 164840 |
| 27 | 164840 |
| 28 | 164840 |
| 40 | 164840 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 164840 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40 |
Адрес почтового отделения обслуживающего уч-к Машалиха
Информация об адресе
| Адрес: | уч-к Машалиха, д. Амосовская, Онежский р-н, Архангельская область |
| Почтовые индексы: | 164840 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 11246804002 |
| ОКТМО: | 11646436106 |
| Код ИФНС (физические лица): | 2920 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 2920 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2906 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2906 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 29014000003000100 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 290140000030001 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 116464361060000000101 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
