Почтовый индекс ул. Заречная, п. Пасьва, Вельский р-н, Архангельская область
Почтовые индексы ул. Заречная 165141
Почтовые индексы ул. Заречная по номерам домов
Во всех домах по ул. Заречная индекс 165141
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 165141 |
| 1 к.а | 165141 |
| 1 к.б | 165141 |
| 2 | 165141 |
| 3 | 165141 |
| 4 | 165141 |
| 5 | 165141 |
| 6 | 165141 |
| 7 | 165141 |
| 7 к.а | 165141 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 8 | 165141 |
| 9 | 165141 |
| 10 | 165141 |
| 11 | 165141 |
| 12 | 165141 |
| 12а | 165141 |
| 14 | 165141 |
| 15 | 165141 |
| 16 | 165141 |
| 17 | 165141 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 18 | 165141 |
| 19 | 165141 |
| 20 | 165141 |
| 22 | 165141 |
| 23 | 165141 |
| 24 | 165141 |
| 25 | 165141 |
| 26 | 165141 |
| 27 | 165141 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 165141 |
| 1 к.а | 165141 |
| 1 к.б | 165141 |
| 2 | 165141 |
| 3 | 165141 |
| 4 | 165141 |
| 5 | 165141 |
| 6 | 165141 |
| 7 | 165141 |
| 7 к.а | 165141 |
| 8 | 165141 |
| 9 | 165141 |
| 10 | 165141 |
| 11 | 165141 |
| 12 | 165141 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 12а | 165141 |
| 14 | 165141 |
| 15 | 165141 |
| 16 | 165141 |
| 17 | 165141 |
| 18 | 165141 |
| 19 | 165141 |
| 20 | 165141 |
| 22 | 165141 |
| 23 | 165141 |
| 24 | 165141 |
| 25 | 165141 |
| 26 | 165141 |
| 27 | 165141 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 165141 | 1, 1 к.а, 1 к.б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 к.а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Заречная
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Заречная, п. Пасьва, Вельский р-н, Архангельская область |
| Почтовые индексы: | 165141 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 11205832001 |
| ОКТМО: | 11605432101 |
| Код ИФНС (физические лица): | 2907 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 2907 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 29002000147001300 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 290020001470013 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 116054321010000001301 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
