Почтовый индекс ул. Центральная, с. Чигири, Благовещенский р-н, Амурская область
Почтовые индексы ул. Центральная 675520
Почтовые индексы ул. Центральная по номерам домов
Во всех домах по ул. Центральная индекс 675520
| № дома | Индекс |
|---|---|
| Л-14/1 | 675520 |
| Л-18 | 675520 |
| Л-20 | 675520 |
| Л-24 | 675520 |
| Л-3 | 675520 |
| Л-42/1 | 675520 |
| л-44 | 675520 |
| Л-56 | 675520 |
| Л-6 | 675520 |
| Л-7/1 | 675520 |
| Л-76 | 675520 |
| Л1 | 675520 |
| Л13/1 | 675520 |
| Л14/3 | 675520 |
| Л18/1 | 675520 |
| Л2/1 | 675520 |
| Л22 | 675520 |
| Л23 | 675520 |
| Л31 | 675520 |
| Л31/1 | 675520 |
| Л31/2 | 675520 |
| Л31/3 | 675520 |
| Л31А | 675520 |
| Л40 | 675520 |
| Л42 | 675520 |
| Л42/2 | 675520 |
| Л44/1 | 675520 |
| Л47 | 675520 |
| Л47/1 | 675520 |
| Л48 | 675520 |
| Л57 | 675520 |
| Л7 | 675520 |
| Л8/1 | 675520 |
| Л9 | 675520 |
| Л9/1 | 675520 |
| 1 | 675520 |
| 1/1 | 675520 |
| 1/2 | 675520 |
| 1А | 675520 |
| 2 | 675520 |
| 2 к.А | 675520 |
| 2/2 | 675520 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 2/8 | 675520 |
| 2Б | 675520 |
| 2В | 675520 |
| 3 | 675520 |
| 4 | 675520 |
| 4 к.А | 675520 |
| 5 | 675520 |
| 6 | 675520 |
| 6 к.Б | 675520 |
| 6 к.В | 675520 |
| 6 к.Г | 675520 |
| 6 к.Д | 675520 |
| 6/1 | 675520 |
| 6А | 675520 |
| 7 | 675520 |
| 8 | 675520 |
| 9 | 675520 |
| 10 | 675520 |
| 10 к.А | 675520 |
| 11 | 675520 |
| 11/1 | 675520 |
| 12 | 675520 |
| 13 | 675520 |
| 14 | 675520 |
| 15 | 675520 |
| 15/1 | 675520 |
| 15/2 | 675520 |
| 17 | 675520 |
| 17/1 | 675520 |
| 18 | 675520 |
| 19 | 675520 |
| 20 | 675520 |
| 21 | 675520 |
| 21/1 | 675520 |
| 21/2 | 675520 |
| 21/4 | 675520 |
| 21А | 675520 |
| 23 | 675520 |
| 25 | 675520 |
| 25 к.А | 675520 |
| 26 | 675520 |
| 27 | 675520 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 27А | 675520 |
| 27А/1 | 675520 |
| 28 | 675520 |
| 28Б | 675520 |
| 29 | 675520 |
| 29А | 675520 |
| 30 | 675520 |
| 31 | 675520 |
| 32 | 675520 |
| 33 | 675520 |
| 33/2 | 675520 |
| 34 | 675520 |
| 35 | 675520 |
| 35/2 | 675520 |
| 35/3 | 675520 |
| 35/4 | 675520 |
| 36 | 675520 |
| 37 | 675520 |
| 37 к.А | 675520 |
| 37 к.Б | 675520 |
| 37 к.В | 675520 |
| 37 к.Г | 675520 |
| 37/1 | 675520 |
| 39 | 675520 |
| 39 к.А | 675520 |
| 39 к.Б | 675520 |
| 39 к.В | 675520 |
| 39 к.Д | 675520 |
| 39 к.Д1 | 675520 |
| 39 к.Д2 | 675520 |
| 39 к.Д3 | 675520 |
| 39 к.Д4 | 675520 |
| 39 к.Е | 675520 |
| 39/1 | 675520 |
| 39Ж | |
| 41 | 675520 |
| 41/1 | |
| 41/2 | 675520 |
| 43 | 675520 |
| 45 | 675520 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| Л-14/1 | 675520 |
| Л-18 | 675520 |
| Л-20 | 675520 |
| Л-24 | 675520 |
| Л-3 | 675520 |
| Л-42/1 | 675520 |
| л-44 | 675520 |
| Л-56 | 675520 |
| Л-6 | 675520 |
| Л-7/1 | 675520 |
| Л-76 | 675520 |
| Л1 | 675520 |
| Л13/1 | 675520 |
| Л14/3 | 675520 |
| Л18/1 | 675520 |
| Л2/1 | 675520 |
| Л22 | 675520 |
| Л23 | 675520 |
| Л31 | 675520 |
| Л31/1 | 675520 |
| Л31/2 | 675520 |
| Л31/3 | 675520 |
| Л31А | 675520 |
| Л40 | 675520 |
| Л42 | 675520 |
| Л42/2 | 675520 |
| Л44/1 | 675520 |
| Л47 | 675520 |
| Л47/1 | 675520 |
| Л48 | 675520 |
| Л57 | 675520 |
| Л7 | 675520 |
| Л8/1 | 675520 |
| Л9 | 675520 |
| Л9/1 | 675520 |
| 1 | 675520 |
| 1/1 | 675520 |
| 1/2 | 675520 |
| 1А | 675520 |
| 2 | 675520 |
| 2 к.А | 675520 |
| 2/2 | 675520 |
| 2/8 | 675520 |
| 2Б | 675520 |
| 2В | 675520 |
| 3 | 675520 |
| 4 | 675520 |
| 4 к.А | 675520 |
| 5 | 675520 |
| 6 | 675520 |
| 6 к.Б | 675520 |
| 6 к.В | 675520 |
| 6 к.Г | 675520 |
| 6 к.Д | 675520 |
| 6/1 | 675520 |
| 6А | 675520 |
| 7 | 675520 |
| 8 | 675520 |
| 9 | 675520 |
| 10 | 675520 |
| 10 к.А | 675520 |
| 11 | 675520 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 11/1 | 675520 |
| 12 | 675520 |
| 13 | 675520 |
| 14 | 675520 |
| 15 | 675520 |
| 15/1 | 675520 |
| 15/2 | 675520 |
| 17 | 675520 |
| 17/1 | 675520 |
| 18 | 675520 |
| 19 | 675520 |
| 20 | 675520 |
| 21 | 675520 |
| 21/1 | 675520 |
| 21/2 | 675520 |
| 21/4 | 675520 |
| 21А | 675520 |
| 23 | 675520 |
| 25 | 675520 |
| 25 к.А | 675520 |
| 26 | 675520 |
| 27 | 675520 |
| 27А | 675520 |
| 27А/1 | 675520 |
| 28 | 675520 |
| 28Б | 675520 |
| 29 | 675520 |
| 29А | 675520 |
| 30 | 675520 |
| 31 | 675520 |
| 32 | 675520 |
| 33 | 675520 |
| 33/2 | 675520 |
| 34 | 675520 |
| 35 | 675520 |
| 35/2 | 675520 |
| 35/3 | 675520 |
| 35/4 | 675520 |
| 36 | 675520 |
| 37 | 675520 |
| 37 к.А | 675520 |
| 37 к.Б | 675520 |
| 37 к.В | 675520 |
| 37 к.Г | 675520 |
| 37/1 | 675520 |
| 39 | 675520 |
| 39 к.А | 675520 |
| 39 к.Б | 675520 |
| 39 к.В | 675520 |
| 39 к.Д | 675520 |
| 39 к.Д1 | 675520 |
| 39 к.Д2 | 675520 |
| 39 к.Д3 | 675520 |
| 39 к.Д4 | 675520 |
| 39 к.Е | 675520 |
| 39/1 | 675520 |
| 39Ж | |
| 41 | 675520 |
| 41/1 | |
| 41/2 | 675520 |
| 43 | 675520 |
| 45 | 675520 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 675520 | Л-14/1, Л-18, Л-20, Л-24, Л-3, Л-42/1, л-44, Л-56, Л-6, Л-7/1, Л-76, Л1, Л13/1, Л14/3, Л18/1, Л2/1, Л22, Л23, Л31, Л31/1, Л31/2, Л31/3, Л31А, Л40, Л42, Л42/2, Л44/1, Л47, Л47/1, Л48, Л57, Л7, Л8/1, Л9, Л9/1, 1, 1/1, 1/2, 1А, 2, 2 к.А, 2/2, 2/8, 2Б, 2В, 3, 4, 4 к.А, 5, 6, 6 к.Б, 6 к.В, 6 к.Г, 6 к.Д, 6/1, 6А, 7, 8, 9, 10, 10 к.А, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15/2, 17, 17/1, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21/2, 21/4, 21А, 23, 25, 25 к.А, 26, 27, 27А, 27А/1, 28, 28Б, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 33/2, 34, 35, 35/2, 35/3, 35/4, 36, 37, 37 к.А, 37 к.Б, 37 к.В, 37 к.Г, 37/1, 39, 39 к.А, 39 к.Б, 39 к.В, 39 к.Д, 39 к.Д1, 39 к.Д2, 39 к.Д3, 39 к.Д4, 39 к.Е, 39/1, 41, 41/2, 43, 45 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Центральная
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Центральная, с. Чигири, Благовещенский р-н, Амурская область |
| Почтовые индексы: | 675520 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 10211840001 |
| ОКТМО: | 10611440101 |
| Код ИФНС (физические лица): | 2801 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 2801 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2812 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2812 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 28001000032000900 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 280010000320009 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 106114401010000000901 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
