Почтовый индекс ул. Ставропольская, с. Надежда, Шпаковский р-н, Ставропольский край
Почтовые индексы ул. Ставропольская 356220
Почтовые индексы ул. Ставропольская по номерам домов
Во всех домах по ул. Ставропольская индекс 356220
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1А | 356220 |
| 1Б | 356220 |
| 1В | 356220 |
| 1Г | 356220 |
| 1Г/1 | 356220 |
| 1Д | 356220 |
| 1Е | 356220 |
| 1Ж | 356220 |
| 1Л | 356220 |
| 1М | 356220 |
| 1Н | 356220 |
| 1Ч | 356220 |
| 2 | 356220 |
| 2А | 356220 |
| 2Б | 356220 |
| 2В | 356220 |
| 2Г | 356220 |
| 2Д | 356220 |
| 2Ж | 356220 |
| 3 | 356220 |
| 3А | 356220 |
| 3Б | 356220 |
| 3В | 356220 |
| 3Г | 356220 |
| 3Д | 356220 |
| 4 | 356220 |
| 4А | 356220 |
| 4Б | 356220 |
| 4В | 356220 |
| 4Г | 356220 |
| 4Д | 356220 |
| 4Е | 356220 |
| 4Ж | 356220 |
| 4З | 356220 |
| 4И | 356220 |
| 4К | 356220 |
| 4Л | 356220 |
| 5 | 356220 |
| 5Д | 356220 |
| 6 | 356220 |
| 6В | 356220 |
| 6В-6Г | 356220 |
| 6Г | 356220 |
| 7 | 356220 |
| 8 | 356220 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 8А | 356220 |
| 9 | 356220 |
| 9А | 356220 |
| 10 | 356220 |
| 10/1 | 356220 |
| 10/2 | 356220 |
| 12 | 356220 |
| 12/1 | 356220 |
| 12/2 | 356220 |
| 13 | 356220 |
| 14 | 356220 |
| 15 | 356220 |
| 15А | 356220 |
| 17 | 356220 |
| 17/1 | 356220 |
| 17/2 | 356220 |
| 19 | 356220 |
| 20 | 356220 |
| 20/2 | 356220 |
| 21 | 356220 |
| 23 | 356220 |
| 24 | 356220 |
| 24А | 356220 |
| 25 | 356220 |
| 26 | 356220 |
| 27 | 356220 |
| 27Б | 356220 |
| 28 | 356220 |
| 28А | 356220 |
| 29 | 356220 |
| 29А | 356220 |
| 29Б | 356220 |
| 29В | 356220 |
| 30 | 356220 |
| 31 | 356220 |
| 31А | 356220 |
| 31Б | 356220 |
| 31В | 356220 |
| 31Г | 356220 |
| 32 | 356220 |
| 33А | 356220 |
| 33Б | 356220 |
| 33В | 356220 |
| 34 | 356220 |
| 34А | 356220 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 35 | 356220 |
| 36 | 356220 |
| 37 | 356220 |
| 38 | 356220 |
| 39 | 356220 |
| 39А | 356220 |
| 40 | 356220 |
| 41 | 356220 |
| 41А | 356220 |
| 42 | 356220 |
| 43 | 356220 |
| 43А | 356220 |
| 43В | 356220 |
| 44 | 356220 |
| 45 | 356220 |
| 46 | 356220 |
| 46А | 356220 |
| 47 | 356220 |
| 47А | 356220 |
| 48 | 356220 |
| 49 | 356220 |
| 50 | 356220 |
| 51 | 356220 |
| 53 | 356220 |
| 54 | 356220 |
| 55 | 356220 |
| 55/1 | 356220 |
| 56/1 | 356220 |
| 56/2 | 356220 |
| 57 | 356220 |
| 61 | 356220 |
| 63 | 356220 |
| 65 | 356220 |
| 67 | 356220 |
| 69 | 356220 |
| 69А | 356220 |
| 71 | 356220 |
| 73 | 356220 |
| 75 | 356220 |
| 77 | 356220 |
| 77В | 356220 |
| 83А | 356220 |
| 85 | 356220 |
| 121 | 356220 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1А | 356220 |
| 1Б | 356220 |
| 1В | 356220 |
| 1Г | 356220 |
| 1Г/1 | 356220 |
| 1Д | 356220 |
| 1Е | 356220 |
| 1Ж | 356220 |
| 1Л | 356220 |
| 1М | 356220 |
| 1Н | 356220 |
| 1Ч | 356220 |
| 2 | 356220 |
| 2А | 356220 |
| 2Б | 356220 |
| 2В | 356220 |
| 2Г | 356220 |
| 2Д | 356220 |
| 2Ж | 356220 |
| 3 | 356220 |
| 3А | 356220 |
| 3Б | 356220 |
| 3В | 356220 |
| 3Г | 356220 |
| 3Д | 356220 |
| 4 | 356220 |
| 4А | 356220 |
| 4Б | 356220 |
| 4В | 356220 |
| 4Г | 356220 |
| 4Д | 356220 |
| 4Е | 356220 |
| 4Ж | 356220 |
| 4З | 356220 |
| 4И | 356220 |
| 4К | 356220 |
| 4Л | 356220 |
| 5 | 356220 |
| 5Д | 356220 |
| 6 | 356220 |
| 6В | 356220 |
| 6В-6Г | 356220 |
| 6Г | 356220 |
| 7 | 356220 |
| 8 | 356220 |
| 8А | 356220 |
| 9 | 356220 |
| 9А | 356220 |
| 10 | 356220 |
| 10/1 | 356220 |
| 10/2 | 356220 |
| 12 | 356220 |
| 12/1 | 356220 |
| 12/2 | 356220 |
| 13 | 356220 |
| 14 | 356220 |
| 15 | 356220 |
| 15А | 356220 |
| 17 | 356220 |
| 17/1 | 356220 |
| 17/2 | 356220 |
| 19 | 356220 |
| 20 | 356220 |
| 20/2 | 356220 |
| 21 | 356220 |
| 23 | 356220 |
| 24 | 356220 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 24А | 356220 |
| 25 | 356220 |
| 26 | 356220 |
| 27 | 356220 |
| 27Б | 356220 |
| 28 | 356220 |
| 28А | 356220 |
| 29 | 356220 |
| 29А | 356220 |
| 29Б | 356220 |
| 29В | 356220 |
| 30 | 356220 |
| 31 | 356220 |
| 31А | 356220 |
| 31Б | 356220 |
| 31В | 356220 |
| 31Г | 356220 |
| 32 | 356220 |
| 33А | 356220 |
| 33Б | 356220 |
| 33В | 356220 |
| 34 | 356220 |
| 34А | 356220 |
| 35 | 356220 |
| 36 | 356220 |
| 37 | 356220 |
| 38 | 356220 |
| 39 | 356220 |
| 39А | 356220 |
| 40 | 356220 |
| 41 | 356220 |
| 41А | 356220 |
| 42 | 356220 |
| 43 | 356220 |
| 43А | 356220 |
| 43В | 356220 |
| 44 | 356220 |
| 45 | 356220 |
| 46 | 356220 |
| 46А | 356220 |
| 47 | 356220 |
| 47А | 356220 |
| 48 | 356220 |
| 49 | 356220 |
| 50 | 356220 |
| 51 | 356220 |
| 53 | 356220 |
| 54 | 356220 |
| 55 | 356220 |
| 55/1 | 356220 |
| 56/1 | 356220 |
| 56/2 | 356220 |
| 57 | 356220 |
| 61 | 356220 |
| 63 | 356220 |
| 65 | 356220 |
| 67 | 356220 |
| 69 | 356220 |
| 69А | 356220 |
| 71 | 356220 |
| 73 | 356220 |
| 75 | 356220 |
| 77 | 356220 |
| 77В | 356220 |
| 83А | 356220 |
| 85 | 356220 |
| 121 | 356220 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 356220 | 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Г/1, 1Д, 1Е, 1Ж, 1Л, 1М, 1Н, 1Ч, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Ж, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж, 4З, 4И, 4К, 4Л, 5, 5Д, 6, 6В, 6В-6Г, 6Г, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 15А, 17, 17/1, 17/2, 19, 20, 20/2, 21, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 27Б, 28, 28А, 29, 29А, 29Б, 29В, 30, 31, 31А, 31Б, 31В, 31Г, 32, 33А, 33Б, 33В, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 43В, 44, 45, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 55/1, 56/1, 56/2, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 71, 73, 75, 77, 77В, 83А, 85, 121 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Ставропольская
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Ставропольская, с. Надежда, Шпаковский р-н, Ставропольский край |
| Почтовые индексы: | 356220 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 07258810001 |
| ОКТМО: | 07558000201 |
| Код ИФНС (физические лица): | 2645 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 2645 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2623 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2623 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 26027000006003400 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 260270000060034 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 076584100000000003401 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
