Почтовый индекс ул. Тенгинская, с. Лермонтово, Туапсинский р-н, Краснодарский край
Почтовые индексы ул. Тенгинская 352847
Почтовые индексы ул. Тенгинская по номерам домов
Во всех домах по ул. Тенгинская индекс 352847
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 352847 |
| 1а | 352847 |
| 2 | 352847 |
| 3 | 352847 |
| 3/1 | 352847 |
| 3а | 352847 |
| 4 | 352847 |
| 6 | 352847 |
| 8 | 352847 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 8в | 352847 |
| 10 | 352847 |
| 10а | 352847 |
| 11 | 352847 |
| 12 | 352847 |
| 12а | 352847 |
| 12б | 352847 |
| 13 | 352847 |
| 14 | 352847 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 14а | 352847 |
| 15 | 352847 |
| 16 | 352847 |
| 20 | 352847 |
| 20/2 | 352847 |
| 20А | 352847 |
| 20б | 352847 |
| 22 | 352847 |
| 24 | 352847 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 352847 |
| 1а | 352847 |
| 2 | 352847 |
| 3 | 352847 |
| 3/1 | 352847 |
| 3а | 352847 |
| 4 | 352847 |
| 6 | 352847 |
| 8 | 352847 |
| 8в | 352847 |
| 10 | 352847 |
| 10а | 352847 |
| 11 | 352847 |
| 12 | 352847 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 12а | 352847 |
| 12б | 352847 |
| 13 | 352847 |
| 14 | 352847 |
| 14а | 352847 |
| 15 | 352847 |
| 16 | 352847 |
| 20 | 352847 |
| 20/2 | 352847 |
| 20А | 352847 |
| 20б | 352847 |
| 22 | 352847 |
| 24 | 352847 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 352847 | 1, 1а, 2, 3, 3/1, 3а, 4, 6, 8, 8в, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 15, 16, 20, 20/2, 20А, 20б, 22, 24 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Тенгинская
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Тенгинская, с. Лермонтово, Туапсинский р-н, Краснодарский край |
| Почтовые индексы: | 352847 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 03255812002 |
| ОКТМО: | 03655412106 |
| Код ИФНС (физические лица): | 2365 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 2365 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23036000038001100 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230360000380011 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 036554121060000001101 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
