Почтовый индекс ул. Воровского, г. Тихорецк, Тихорецкий р-н, Краснодарский край
Почтовые индексы ул. Воровского 352120, 352129
Почтовые индексы ул. Воровского по номерам домов
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 352120 |
| 1А | 352120 |
| 1Б | 352120 |
| 2 | 352120 |
| 2А | 352120 |
| 3 | 352120 |
| 3А | 352120 |
| 4 | 352120 |
| 4А | 352120 |
| 5 | 352120 |
| 5А | 352120 |
| 5Б | 352120 |
| 5В | 352120 |
| 6 | 352120 |
| 6А | 352120 |
| 7 | 352120 |
| 7/1 | 352120 |
| 7А | 352120 |
| 8 | 352120 |
| 8А | 352120 |
| 9 | 352120 |
| 9А | 352120 |
| 9Б | 352120 |
| 10 | 352120 |
| 10А | 352120 |
| 11 | 352120 |
| 11А | 352120 |
| 11Б | 352120 |
| 12 | 352120 |
| 12А | 352120 |
| 13 | 352120 |
| 13А | 352120 |
| 13Б | 352120 |
| 14 | 352120 |
| 14А | 352120 |
| 15 | 352120 |
| 15А | 352120 |
| 16 | 352120 |
| 16А | 352120 |
| 17 | 352120 |
| 17А | 352120 |
| 18 | 352120 |
| 18А | 352120 |
| 19 | 352120 |
| 19А | 352120 |
| 20 | 352120 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 20А | 352120 |
| 21 | 352120 |
| 21А | 352120 |
| 22 | 352120 |
| 22А | 352120 |
| 23 | 352120 |
| 23А | 352120 |
| 24 | 352120 |
| 24А | 352120 |
| 25 | 352120 |
| 25А | 352129 |
| 26 | 352120 |
| 26А | 352120 |
| 27 | 352129 |
| 27А | 352129 |
| 27Б | 352129 |
| 28 | 352120 |
| 28А | 352120 |
| 29 | 352129 |
| 29А | 352129 |
| 30 | 352120 |
| 30А | 352120 |
| 31 | 352129 |
| 31А | 352129 |
| 32 | 352120 |
| 32А | 352120 |
| 32Б | 352120 |
| 33 | 352129 |
| 33А | 352129 |
| 34 | 352120 |
| 34А | 352120 |
| 35 | 352129 |
| 35А | 352129 |
| 36 | 352120 |
| 36А | 352120 |
| 37 | 352129 |
| 37А | 352129 |
| 38 | 352120 |
| 38А | 352120 |
| 39 | 352129 |
| 40 | 352120 |
| 40А | 352120 |
| 41 | 352129 |
| 42 | 352120 |
| 42А | 352120 |
| 43 | 352129 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 44 | 352120 |
| 44А | 352120 |
| 45 | 352129 |
| 46 | 352120 |
| 46А | 352120 |
| 46Б | 352120 |
| 47 | 352120 |
| 47А | 352129 |
| 48 | 352120 |
| 48А | 352120 |
| 49 | 352120 |
| 50 | 352120 |
| 50А | 352120 |
| 52 | 352120 |
| 52А | 352120 |
| 54 | 352120 |
| 54А | 352120 |
| 56 | 352120 |
| 56А | 352120 |
| 58 | 352120 |
| 58А | 352120 |
| 60 | 352129 |
| 60/1 | 352129 |
| 60А | 352129 |
| 61А | 352129 |
| 62 | 352129 |
| 64 | 352129 |
| 66 | 352129 |
| 66А | 352129 |
| 68 | 352129 |
| 68А | 352129 |
| 70 | 352129 |
| 70А | 352129 |
| 72 | 352129 |
| 72А | 352129 |
| 74 | 352129 |
| 74А | 352129 |
| 76 | 352129 |
| 76А | 352129 |
| 78 | 352129 |
| 78А | 352129 |
| 80 | 352129 |
| 82 | 352129 |
| 84 | 352129 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 352120 |
| 1А | 352120 |
| 1Б | 352120 |
| 2 | 352120 |
| 2А | 352120 |
| 3 | 352120 |
| 3А | 352120 |
| 4 | 352120 |
| 4А | 352120 |
| 5 | 352120 |
| 5А | 352120 |
| 5Б | 352120 |
| 5В | 352120 |
| 6 | 352120 |
| 6А | 352120 |
| 7 | 352120 |
| 7/1 | 352120 |
| 7А | 352120 |
| 8 | 352120 |
| 8А | 352120 |
| 9 | 352120 |
| 9А | 352120 |
| 9Б | 352120 |
| 10 | 352120 |
| 10А | 352120 |
| 11 | 352120 |
| 11А | 352120 |
| 11Б | 352120 |
| 12 | 352120 |
| 12А | 352120 |
| 13 | 352120 |
| 13А | 352120 |
| 13Б | 352120 |
| 14 | 352120 |
| 14А | 352120 |
| 15 | 352120 |
| 15А | 352120 |
| 16 | 352120 |
| 16А | 352120 |
| 17 | 352120 |
| 17А | 352120 |
| 18 | 352120 |
| 18А | 352120 |
| 19 | 352120 |
| 19А | 352120 |
| 20 | 352120 |
| 20А | 352120 |
| 21 | 352120 |
| 21А | 352120 |
| 22 | 352120 |
| 22А | 352120 |
| 23 | 352120 |
| 23А | 352120 |
| 24 | 352120 |
| 24А | 352120 |
| 25 | 352120 |
| 25А | 352129 |
| 26 | 352120 |
| 26А | 352120 |
| 27 | 352129 |
| 27А | 352129 |
| 27Б | 352129 |
| 28 | 352120 |
| 28А | 352120 |
| 29 | 352129 |
| 29А | 352129 |
| 30 | 352120 |
| 30А | 352120 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 31 | 352129 |
| 31А | 352129 |
| 32 | 352120 |
| 32А | 352120 |
| 32Б | 352120 |
| 33 | 352129 |
| 33А | 352129 |
| 34 | 352120 |
| 34А | 352120 |
| 35 | 352129 |
| 35А | 352129 |
| 36 | 352120 |
| 36А | 352120 |
| 37 | 352129 |
| 37А | 352129 |
| 38 | 352120 |
| 38А | 352120 |
| 39 | 352129 |
| 40 | 352120 |
| 40А | 352120 |
| 41 | 352129 |
| 42 | 352120 |
| 42А | 352120 |
| 43 | 352129 |
| 44 | 352120 |
| 44А | 352120 |
| 45 | 352129 |
| 46 | 352120 |
| 46А | 352120 |
| 46Б | 352120 |
| 47 | 352120 |
| 47А | 352129 |
| 48 | 352120 |
| 48А | 352120 |
| 49 | 352120 |
| 50 | 352120 |
| 50А | 352120 |
| 52 | 352120 |
| 52А | 352120 |
| 54 | 352120 |
| 54А | 352120 |
| 56 | 352120 |
| 56А | 352120 |
| 58 | 352120 |
| 58А | 352120 |
| 60 | 352129 |
| 60/1 | 352129 |
| 60А | 352129 |
| 61А | 352129 |
| 62 | 352129 |
| 64 | 352129 |
| 66 | 352129 |
| 66А | 352129 |
| 68 | 352129 |
| 68А | 352129 |
| 70 | 352129 |
| 70А | 352129 |
| 72 | 352129 |
| 72А | 352129 |
| 74 | 352129 |
| 74А | 352129 |
| 76 | 352129 |
| 76А | 352129 |
| 78 | 352129 |
| 78А | 352129 |
| 80 | 352129 |
| 82 | 352129 |
| 84 | 352129 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 352120 | 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 5Б, 5В, 6, 6А, 7, 7/1, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 10, 10А, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 26А, 28, 28А, 30, 30А, 32, 32А, 32Б, 34, 34А, 36, 36А, 38, 38А, 40, 40А, 42, 42А, 44, 44А, 46, 46А, 46Б, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 52, 52А, 54, 54А, 56, 56А, 58, 58А |
| 352129 | 25А, 27, 27А, 27Б, 29, 29А, 31, 31А, 33, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41, 43, 45, 47А, 60, 60/1, 60А, 61А, 62, 64, 66, 66А, 68, 68А, 70, 70А, 72, 72А, 74, 74А, 76, 76А, 78, 78А, 80, 82, 84 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Воровского
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Воровского, г. Тихорецк, Тихорецкий р-н, Краснодарский край |
| Почтовые индексы: | 352120, 352129 |
| Образец написания индекса: | ![]() ![]() |
| ОКАТО: | 03429000000 |
| ОКТМО: | 03654101001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 2360 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 2360 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23035001000001600 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230350010000016 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 036541010010000001601 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |

