Почтовый индекс пер. Нагорный, с. Целинное, Целинный р-н, Алтайский край
Почтовые индексы пер. Нагорный 659430
Почтовые индексы пер. Нагорный по номерам домов
Во всех домах по пер. Нагорный индекс 659430
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 659430 |
| 2 | 659430 |
| 3 | 659430 |
| 4 | 659430 |
| 5 | 659430 |
| 6 | 659430 |
| 7 | 659430 |
| 8 | 659430 |
| 9 | 659430 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 9а | 659430 |
| 10 | 659430 |
| 11 | 659430 |
| 11а | 659430 |
| 12 | 659430 |
| 13 | 659430 |
| 13а | 659430 |
| 14 | 659430 |
| 18 | 659430 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 18а | 659430 |
| 20 | 659430 |
| 20а | 659430 |
| 22 | 659430 |
| 22а | 659430 |
| 26 | 659430 |
| 26а | 659430 |
| 28 | 659430 |
| 30 | 659430 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 659430 |
| 2 | 659430 |
| 3 | 659430 |
| 4 | 659430 |
| 5 | 659430 |
| 6 | 659430 |
| 7 | 659430 |
| 8 | 659430 |
| 9 | 659430 |
| 9а | 659430 |
| 10 | 659430 |
| 11 | 659430 |
| 11а | 659430 |
| 12 | 659430 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 13 | 659430 |
| 13а | 659430 |
| 14 | 659430 |
| 18 | 659430 |
| 18а | 659430 |
| 20 | 659430 |
| 20а | 659430 |
| 22 | 659430 |
| 22а | 659430 |
| 26 | 659430 |
| 26а | 659430 |
| 28 | 659430 |
| 30 | 659430 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 659430 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 26, 26а, 28, 30 |
Адрес почтового отделения обслуживающего пер. Нагорный
Информация об адресе
| Адрес: | пер. Нагорный, с. Целинное, Целинный р-н, Алтайский край |
| Почтовые индексы: | 659430 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 01257879001 |
| ОКТМО: | 01657479101 |
| Код ИФНС (физические лица): | 2204 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 2204 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2287 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2287 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 22058000001004800 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 220580000010048 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 016574791010000004801 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
