Почтовый индекс ул. Сурикова, г. Шумерля, Чувашская республика - Чувашия
Почтовые индексы ул. Сурикова 429123
Почтовые индексы ул. Сурикова по номерам домов
Во всех домах по ул. Сурикова индекс 429123
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 429123 |
| 1а | 429123 |
| 2 | 429123 |
| 3 | 429123 |
| 5 | 429123 |
| 7 | 429123 |
| 7а | 429123 |
| 8 | 429123 |
| 9 | 429123 |
| 10 | 429123 |
| 11 | 429123 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 11а | 429123 |
| 11б | 429123 |
| 13 | 429123 |
| 15 | 429123 |
| 17 | 429123 |
| 19 | 429123 |
| 23 | 429123 |
| 25 | 429123 |
| 28 | 429123 |
| 29 | 429123 |
| 49 | 429123 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 58 | 429123 |
| 60 | 429123 |
| 90 | 429123 |
| 92 | 429123 |
| 94 | 429123 |
| 95 | 429123 |
| 96 | 429123 |
| 98 | 429123 |
| 100 | 429123 |
| 100а | 429123 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 429123 |
| 1а | 429123 |
| 2 | 429123 |
| 3 | 429123 |
| 5 | 429123 |
| 7 | 429123 |
| 7а | 429123 |
| 8 | 429123 |
| 9 | 429123 |
| 10 | 429123 |
| 11 | 429123 |
| 11а | 429123 |
| 11б | 429123 |
| 13 | 429123 |
| 15 | 429123 |
| 17 | 429123 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 19 | 429123 |
| 23 | 429123 |
| 25 | 429123 |
| 28 | 429123 |
| 29 | 429123 |
| 49 | 429123 |
| 58 | 429123 |
| 60 | 429123 |
| 90 | 429123 |
| 92 | 429123 |
| 94 | 429123 |
| 95 | 429123 |
| 96 | 429123 |
| 98 | 429123 |
| 100 | 429123 |
| 100а | 429123 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 429123 | 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 28, 29, 49, 58, 60, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 100а |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Сурикова
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Сурикова, г. Шумерля, Чувашская республика - Чувашия |
| Почтовые индексы: | 429123 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 97413000000 |
| ОКТМО: | 97713000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 2138 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 2138 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2125 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2125 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 21000025000009400 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 210000250000094 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 977130000010000019911 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
