Почтовый индекс ул. Никитина, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания
Почтовые индексы ул. Никитина 362027, 362040
Почтовые индексы ул. Никитина по номерам домов
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 362040 |
| 3 | 362040 |
| 3а | 362040 |
| 4 | 362040 |
| 5 | 362040 |
| 6 | 362040 |
| 8 | 362040 |
| 9 | 362040 |
| 10 | 362040 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 11 | 362040 |
| 12 | 362040 |
| 13 | 362040 |
| 16 | 362040 |
| 17 | 362040 |
| 18 | 362040 |
| 18 к.2 | 362040 |
| 18 к.5 | 362040 |
| 20 | 362040 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 20 к.4 | 362040 |
| 21 | 362040 |
| 22 | 362040 |
| 23 | 362040 |
| 31 | 362027 |
| 33 | 362027 |
| 36 | 362027 |
| 36 к.2 | 362027 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 362040 |
| 3 | 362040 |
| 3а | 362040 |
| 4 | 362040 |
| 5 | 362040 |
| 6 | 362040 |
| 8 | 362040 |
| 9 | 362040 |
| 10 | 362040 |
| 11 | 362040 |
| 12 | 362040 |
| 13 | 362040 |
| 16 | 362040 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 17 | 362040 |
| 18 | 362040 |
| 18 к.2 | 362040 |
| 18 к.5 | 362040 |
| 20 | 362040 |
| 20 к.4 | 362040 |
| 21 | 362040 |
| 22 | 362040 |
| 23 | 362040 |
| 31 | 362027 |
| 33 | 362027 |
| 36 | 362027 |
| 36 к.2 | 362027 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 362027 | 31, 33, 36, 36 к.2 |
| 362040 | 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 18 к.2, 18 к.5, 20, 20 к.4, 21, 22, 23 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Никитина
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Никитина, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания |
| Почтовые индексы: | 362027, 362040 |
| Образец написания индекса: | ![]() ![]() |
| ОКАТО: | 90401000000 |
| ОКТМО: | 90701000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 1500 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 1500 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 1513 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 1513 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 15000001000024800 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 150000010000248 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 907010000010000024801 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |

