Почтовый индекс ул. Томская, г. Ижевск, Удмуртская Республика
Почтовые индексы ул. Томская 426019, 426023
Почтовые индексы ул. Томская по номерам домов
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 14 | |
| 18 | |
| 70 | 426019 |
| 71 | |
| 72 | 426019 |
| 73 | |
| 74 | 426019 |
| 75 | |
| 76 | 426019 |
| 141 | 426023 |
| 143 | 426023 |
| 145 | 426023 |
| 147 | 426023 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 148 | 426023 |
| 149 | 426023 |
| 150 | 426023 |
| 151 | 426023 |
| 152 | 426023 |
| 153 | 426023 |
| 154 | 426023 |
| 155 | 426023 |
| 156 | 426023 |
| 158 | 426023 |
| 160 | 426023 |
| 162 | 426023 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 18 | |
| 70 | 426019 |
| 71 | |
| 72 | 426019 |
| 73 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 74 | 426019 |
| 75 | |
| 76 | 426019 |
| 141 | 426023 |
| 143 | 426023 |
| 145 | 426023 |
| 147 | 426023 |
| 148 | 426023 |
| 149 | 426023 |
| 150 | 426023 |
| 151 | 426023 |
| 152 | 426023 |
| 153 | 426023 |
| 154 | 426023 |
| 155 | 426023 |
| 156 | 426023 |
| 158 | 426023 |
| 160 | 426023 |
| 162 | 426023 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 426019 | 70, 72, 74, 76 |
| 426023 | 141, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 162 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Томская
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Томская, г. Ижевск, Удмуртская Республика |
| Почтовые индексы: | 426019, 426023 |
| Образец написания индекса: | ![]() ![]() |
| ОКАТО: | 94401000000 |
| ОКТМО: | 94701000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 1832 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 1832 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 18000001000047100 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 180000010000471 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 947010000000000047101 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |

