Почтовый индекс ул. Клубная, с. Узян, Белорецкий р-н, Республика Башкортостан
Почтовые индексы ул. Клубная 453522
Почтовые индексы ул. Клубная по номерам домов
Во всех домах по ул. Клубная индекс 453522
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 453522 |
2 | 453522 |
2А | 453522 |
2Б | 453522 |
3 | 453522 |
4 | 453522 |
5 | 453522 |
7 | 453522 |
7/1 | 453522 |
7/2 | 453522 |
8 | 453522 |
№ дома | Индекс |
---|---|
9 | 453522 |
9а | 453522 |
10 | 453522 |
10А | 453522 |
11 | 453522 |
12 | 453522 |
12А | 453522 |
13 | 453522 |
14 | 453522 |
15 | 453522 |
16 | 453522 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17 | 453522 |
18 | 453522 |
19 | 453522 |
20 | 453522 |
21 | 453522 |
22 | 453522 |
23 | 453522 |
24 | 453522 |
25 | 453522 |
26 | 453522 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 453522 |
2 | 453522 |
2А | 453522 |
2Б | 453522 |
3 | 453522 |
4 | 453522 |
5 | 453522 |
7 | 453522 |
7/1 | 453522 |
7/2 | 453522 |
8 | 453522 |
9 | 453522 |
9а | 453522 |
10 | 453522 |
10А | 453522 |
11 | 453522 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 | 453522 |
12А | 453522 |
13 | 453522 |
14 | 453522 |
15 | 453522 |
16 | 453522 |
17 | 453522 |
18 | 453522 |
19 | 453522 |
20 | 453522 |
21 | 453522 |
22 | 453522 |
23 | 453522 |
24 | 453522 |
25 | 453522 |
26 | 453522 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
453522 | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 8, 9, 9а, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Клубная
Информация об адресе
Адрес: | ул. Клубная, с. Узян, Белорецкий р-н, Республика Башкортостан |
Почтовые индексы: | 453522 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 80211852001 |
ОКТМО: | 80611452101 |
Код ИФНС (физические лица): | 0256 |
Код ИФНС (юридические лица): | 0256 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 02011000062000500 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 020110000620005 |
Реестровый номер адресного объекта: | 806114521010000000501 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |