Почтовый индекс ул. Кузнецкая, с. Чюйя, у. Мегино-Кангаласский, Республика Саха (Якутия)
Почтовые индексы ул. Кузнецкая 678070
Почтовые индексы ул. Кузнецкая по номерам домов
Во всех домах по ул. Кузнецкая индекс 678070
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 678070 |
| 2 | 678070 |
| 3 | 678070 |
| 4 | 678070 |
| 5 | 678070 |
| 6 | 678070 |
| 7 | 678070 |
| 8 | 678070 |
| 8 к.1 | 678070 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 9 | 678070 |
| 9/2 | 678070 |
| 10 | 678070 |
| 11 | 678070 |
| 11/1 | 678070 |
| 12 | 678070 |
| 13 | 678070 |
| 14 | 678070 |
| 14 к.1 | 678070 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 15 | 678070 |
| 16 | 678070 |
| 17 | 678070 |
| 19 | 678070 |
| 21 | 678070 |
| 23 | 678070 |
| 25 | 678070 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 678070 |
| 2 | 678070 |
| 3 | 678070 |
| 4 | 678070 |
| 5 | 678070 |
| 6 | 678070 |
| 7 | 678070 |
| 8 | 678070 |
| 8 к.1 | 678070 |
| 9 | 678070 |
| 9/2 | 678070 |
| 10 | 678070 |
| 11 | 678070 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 11/1 | 678070 |
| 12 | 678070 |
| 13 | 678070 |
| 14 | 678070 |
| 14 к.1 | 678070 |
| 15 | 678070 |
| 16 | 678070 |
| 17 | 678070 |
| 19 | 678070 |
| 21 | 678070 |
| 23 | 678070 |
| 25 | 678070 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 678070 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 к.1, 9, 9/2, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 14 к.1, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Кузнецкая
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Кузнецкая, с. Чюйя, у. Мегино-Кангаласский, Республика Саха (Якутия) |
| Почтовые индексы: | 678070 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 98229863001 |
| ОКТМО: | 98629463101 |
| Код ИФНС (физические лица): | 1400 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 1400 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 1415 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 1415 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 14016000032000400 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 140160000320004 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 986294630000000000401 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
