Почтовый индекс ул. Дзержинского, г. Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский р-н, Ярославская область
Почтовые индексы ул. Дзержинского 152241
Почтовые индексы ул. Дзержинского по номерам домов
Во всех домах по ул. Дзержинского индекс 152241
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 152241 |
| 2 | 152241 |
| 3 | 152241 |
| 4 | 152241 |
| 4а | 152241 |
| 5 | 152241 |
| 6 | 152241 |
| 7 | 152241 |
| 8 | 152241 |
| 9 | 152241 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 10 | 152241 |
| 10А | 152241 |
| 11 | 152241 |
| 12 | 152241 |
| 14 | 152241 |
| 16 | 152241 |
| 18 | 152241 |
| 20 | 152241 |
| 22 | 152241 |
| 24 | 152241 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 24б | 152241 |
| 26 | 152241 |
| 26а | 152241 |
| 28 | 152241 |
| 30 | 152241 |
| 32 | 152241 |
| 38 | 152241 |
| 43 | 152241 |
| 62 | 152241 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 152241 |
| 2 | 152241 |
| 3 | 152241 |
| 4 | 152241 |
| 4а | 152241 |
| 5 | 152241 |
| 6 | 152241 |
| 7 | 152241 |
| 8 | 152241 |
| 9 | 152241 |
| 10 | 152241 |
| 10А | 152241 |
| 11 | 152241 |
| 12 | 152241 |
| 14 | 152241 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 16 | 152241 |
| 18 | 152241 |
| 20 | 152241 |
| 22 | 152241 |
| 24 | 152241 |
| 24б | 152241 |
| 26 | 152241 |
| 26а | 152241 |
| 28 | 152241 |
| 30 | 152241 |
| 32 | 152241 |
| 38 | 152241 |
| 43 | 152241 |
| 62 | 152241 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 152241 | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24б, 26, 26а, 28, 30, 32, 38, 43, 62 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Дзержинского
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Дзержинского, г. Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский р-н, Ярославская область |
| Почтовые индексы: | 152241 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 78212501000 |
| ОКТМО: | 78612101001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 7627 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 7627 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 76005001000002100 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 760050010000021 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 786121010010000002101 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
