Почтовый индекс ул. Боровая, г. Ярославль, Ярославская область
Почтовые индексы ул. Боровая 150008
Почтовые индексы ул. Боровая по номерам домов
Во всех домах по ул. Боровая индекс 150008
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 150008 |
| 2/16 | 150008 |
| 3 | 150008 |
| 4/13 | 150008 |
| 7 | 150008 |
| 9/14 | 150008 |
| 10 | 150008 |
| 11 | 150008 |
| 12 | 150008 |
| 13/14 | 150008 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 14 | 150008 |
| 15/11 | 150008 |
| 16 | 150008 |
| 17 | 150008 |
| 19/12 | 150008 |
| 20 | 150008 |
| 21/13 | 150008 |
| 22 | 150008 |
| 23 | 150008 |
| 25/14 | 150008 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 26 | 150008 |
| 27 | 150008 |
| 28 | 150008 |
| 30 | 150008 |
| 35 | 150008 |
| 41 | 150008 |
| 43 | 150008 |
| 47 | 150008 |
| 51 | 150008 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 150008 |
| 2/16 | 150008 |
| 3 | 150008 |
| 4/13 | 150008 |
| 7 | 150008 |
| 9/14 | 150008 |
| 10 | 150008 |
| 11 | 150008 |
| 12 | 150008 |
| 13/14 | 150008 |
| 14 | 150008 |
| 15/11 | 150008 |
| 16 | 150008 |
| 17 | 150008 |
| 19/12 | 150008 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 20 | 150008 |
| 21/13 | 150008 |
| 22 | 150008 |
| 23 | 150008 |
| 25/14 | 150008 |
| 26 | 150008 |
| 27 | 150008 |
| 28 | 150008 |
| 30 | 150008 |
| 35 | 150008 |
| 41 | 150008 |
| 43 | 150008 |
| 47 | 150008 |
| 51 | 150008 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 150008 | 1, 2/16, 3, 4/13, 7, 9/14, 10, 11, 12, 13/14, 14, 15/11, 16, 17, 19/12, 20, 21/13, 22, 23, 25/14, 26, 27, 28, 30, 35, 41, 43, 47, 51 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Боровая
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Боровая, г. Ярославль, Ярославская область |
| Почтовые индексы: | 150008 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 78401000000 |
| ОКТМО: | 78701000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 7606 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 7606 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 76000001000118000 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 760000010001180 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 787010000010000118001 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
