Почтовый индекс ул. Бульварная, г. Ярославль, Ярославская область
Почтовые индексы ул. Бульварная 150025
Почтовые индексы ул. Бульварная по номерам домов
Во всех домах по ул. Бульварная индекс 150025
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 2 | 150025 |
| 4 | 150025 |
| 6 | 150025 |
| 8 | 150025 |
| 10 | 150025 |
| 12 | 150025 |
| 14 | 150025 |
| 16/2 | 150025 |
| 18 | 150025 |
| 20 | 150025 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 24 | 150025 |
| 26 | 150025 |
| 28 | 150025 |
| 30 | 150025 |
| 32 | 150025 |
| 34 | 150025 |
| 34б | 150025 |
| 36 | 150025 |
| 36а | 150025 |
| 38 | 150025 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 40 | 150025 |
| 40а | 150025 |
| 44 | 150025 |
| 46 | 150025 |
| 46а | 150025 |
| 48 | 150025 |
| 48а | 150025 |
| 50 | 150025 |
| 50а | 150025 |
| 52 | 150025 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 2 | 150025 |
| 4 | 150025 |
| 6 | 150025 |
| 8 | 150025 |
| 10 | 150025 |
| 12 | 150025 |
| 14 | 150025 |
| 16/2 | 150025 |
| 18 | 150025 |
| 20 | 150025 |
| 24 | 150025 |
| 26 | 150025 |
| 28 | 150025 |
| 30 | 150025 |
| 32 | 150025 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 34 | 150025 |
| 34б | 150025 |
| 36 | 150025 |
| 36а | 150025 |
| 38 | 150025 |
| 40 | 150025 |
| 40а | 150025 |
| 44 | 150025 |
| 46 | 150025 |
| 46а | 150025 |
| 48 | 150025 |
| 48а | 150025 |
| 50 | 150025 |
| 50а | 150025 |
| 52 | 150025 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 150025 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16/2, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34б, 36, 36а, 38, 40, 40а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 52 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Бульварная
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Бульварная, г. Ярославль, Ярославская область |
| Почтовые индексы: | 150025 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 78401000000 |
| ОКТМО: | 78701000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 7604 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 7604 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 76000001000009500 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 760000010000095 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 787010000010000009501 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
