Почтовый индекс пер. Южный, г. Томск, Томская область
Почтовые индексы пер. Южный 634028
Почтовые индексы пер. Южный по номерам домов
Во всех домах по пер. Южный индекс 634028
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 634028 |
| 2б | 634028 |
| 3 | 634028 |
| 4 | 634028 |
| 5 | 634028 |
| 5/2 | 634028 |
| 5а | 634028 |
| 6 | 634028 |
| 7 | 634028 |
| 7а | 634028 |
| 9 | 634028 |
| 10 | 634028 |
| 11 | 634028 |
| 12 | 634028 |
| 13 | 634028 |
| 14 | 634028 |
| 14 к.1 | 634028 |
| 15 | 634028 |
| 15а | 634028 |
| 16 | 634028 |
| 17 | 634028 |
| 18 | 634028 |
| 19 | 634028 |
| 20 | 634028 |
| 21 | 634028 |
| 22 | 634028 |
| 23 | 634028 |
| 24 | 634028 |
| 25 | 634028 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 26 | 634028 |
| 28 | 634028 |
| 29 | 634028 |
| 30 | 634028 |
| 31 | 634028 |
| 32 | 634028 |
| 32/1 | 634028 |
| 33 | 634028 |
| 34 | 634028 |
| 35 | 634028 |
| 37 | 634028 |
| 38 | 634028 |
| 39 | 634028 |
| 39а | 634028 |
| 41 | 634028 |
| 42 | 634028 |
| 44 | 634028 |
| 44 к.1 | |
| 46 | 634028 |
| 47 | 634028 |
| 47 к.1 | |
| 48 | 634028 |
| 48 к.1 | |
| 48 к.3 | |
| 48а | 634028 |
| 49 | 634028 |
| 49 к.1 | |
| 50 | 634028 |
| 51 | 634028 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 51б | 634028 |
| 52 | 634028 |
| 52 к.1 | |
| 53 | 634028 |
| 54 | 634028 |
| 55 | 634028 |
| 55 к.1 | |
| 55а | 634028 |
| 59 | 634028 |
| 61 | 634028 |
| 61 к.1 | |
| 63 | 634028 |
| 65 | 634028 |
| 65 к.1 | |
| 65 к.2 | |
| 65 к.3 | |
| 67 | 634028 |
| 69 | 634028 |
| 71 | 634028 |
| 71/1 | 634028 |
| 81 | 634028 |
| 85 | 634028 |
| 105 | 634028 |
| 107а | 634028 |
| 109 | 634028 |
| 121 | 634028 |
| 123 | 634028 |
| 125 | 634028 |
| 131 | 634028 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 634028 |
| 2б | 634028 |
| 3 | 634028 |
| 4 | 634028 |
| 5 | 634028 |
| 5/2 | 634028 |
| 5а | 634028 |
| 6 | 634028 |
| 7 | 634028 |
| 7а | 634028 |
| 9 | 634028 |
| 10 | 634028 |
| 11 | 634028 |
| 12 | 634028 |
| 13 | 634028 |
| 14 | 634028 |
| 14 к.1 | 634028 |
| 15 | 634028 |
| 15а | 634028 |
| 16 | 634028 |
| 17 | 634028 |
| 18 | 634028 |
| 19 | 634028 |
| 20 | 634028 |
| 21 | 634028 |
| 22 | 634028 |
| 23 | 634028 |
| 24 | 634028 |
| 25 | 634028 |
| 26 | 634028 |
| 28 | 634028 |
| 29 | 634028 |
| 30 | 634028 |
| 31 | 634028 |
| 32 | 634028 |
| 32/1 | 634028 |
| 33 | 634028 |
| 34 | 634028 |
| 35 | 634028 |
| 37 | 634028 |
| 38 | 634028 |
| 39 | 634028 |
| 39а | 634028 |
| 41 | 634028 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 42 | 634028 |
| 44 | 634028 |
| 44 к.1 | |
| 46 | 634028 |
| 47 | 634028 |
| 47 к.1 | |
| 48 | 634028 |
| 48 к.1 | |
| 48 к.3 | |
| 48а | 634028 |
| 49 | 634028 |
| 49 к.1 | |
| 50 | 634028 |
| 51 | 634028 |
| 51б | 634028 |
| 52 | 634028 |
| 52 к.1 | |
| 53 | 634028 |
| 54 | 634028 |
| 55 | 634028 |
| 55 к.1 | |
| 55а | 634028 |
| 59 | 634028 |
| 61 | 634028 |
| 61 к.1 | |
| 63 | 634028 |
| 65 | 634028 |
| 65 к.1 | |
| 65 к.2 | |
| 65 к.3 | |
| 67 | 634028 |
| 69 | 634028 |
| 71 | 634028 |
| 71/1 | 634028 |
| 81 | 634028 |
| 85 | 634028 |
| 105 | 634028 |
| 107а | 634028 |
| 109 | 634028 |
| 121 | 634028 |
| 123 | 634028 |
| 125 | 634028 |
| 131 | 634028 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 634028 | 1, 2б, 3, 4, 5, 5/2, 5а, 6, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 к.1, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39а, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 51б, 52, 53, 54, 55, 55а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71/1, 81, 85, 105, 107а, 109, 121, 123, 125, 131 |
Адрес почтового отделения обслуживающего пер. Южный
Информация об адресе
| Адрес: | пер. Южный, г. Томск, Томская область |
| Почтовые индексы: | 634028 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 69401000000 |
| ОКТМО: | 69701000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 7017 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 7017 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 70000001000088500 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 700000010000885 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 697010000010000088501 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
