Почтовый индекс ул. Южная, г. Уварово, Тамбовская область
Почтовые индексы ул. Южная 393461
Почтовые индексы ул. Южная по номерам домов
Во всех домах по ул. Южная индекс 393461
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 393461 |
| 2 | |
| 2 | 393461 |
| 2А | 393461 |
| 3 | 393461 |
| 4 | 393461 |
| 6 | 393461 |
| 6а | 393461 |
| 7 | 393461 |
| 8 | 393461 |
| 8А | 393461 |
| 10 | 393461 |
| 11 | 393461 |
| 11А | 393461 |
| 12 | 393461 |
| 13 | 393461 |
| 14 | 393461 |
| 14а | 393461 |
| 15 | 393461 |
| 16 | 393461 |
| 17 | 393461 |
| 19 | 393461 |
| 20 | 393461 |
| 20А | 393461 |
| 20Б | 393461 |
| 20В | 393461 |
| 20Г | 393461 |
| 20Д | 393461 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 20Е | |
| 21 | 393461 |
| 22 | 393461 |
| 22/1 | 393461 |
| 22А | 393461 |
| 22б | 393461 |
| 23 | 393461 |
| 24 | 393461 |
| 24а | 393461 |
| 25 | 393461 |
| 26 | 393461 |
| 28 | 393461 |
| 29 | 393461 |
| 31 | 393461 |
| 32 | 393461 |
| 32А | 393461 |
| 33 | 393461 |
| 33А | 393461 |
| 34 | 393461 |
| 35 | 393461 |
| 35А | 393461 |
| 36 | 393461 |
| 37 | 393461 |
| 38 | 393461 |
| 39 | 393461 |
| 40 | 393461 |
| 40А | 393461 |
| 41 | 393461 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 42 | 393461 |
| 42А | 393461 |
| 44 | 393461 |
| 44 | |
| 46 | 393461 |
| 48 | 393461 |
| 57 | 393461 |
| 58 | 393461 |
| 58А | 393461 |
| 58Б | 393461 |
| 58В | 393461 |
| 58г | 393461 |
| 61 | 393461 |
| 62 | |
| 65 | 393461 |
| 67 | 393461 |
| 69 | 393461 |
| 73 | 393461 |
| 73А | 393461 |
| 73Б | 393461 |
| 73В | 393461 |
| 73Г | 393461 |
| 73Д | 393461 |
| 73Е | 393461 |
| 74 | 393461 |
| 75 | 393461 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 393461 |
| 2 | |
| 2 | 393461 |
| 2А | 393461 |
| 3 | 393461 |
| 4 | 393461 |
| 6 | 393461 |
| 6а | 393461 |
| 7 | 393461 |
| 8 | 393461 |
| 8А | 393461 |
| 10 | 393461 |
| 11 | 393461 |
| 11А | 393461 |
| 12 | 393461 |
| 13 | 393461 |
| 14 | 393461 |
| 14а | 393461 |
| 15 | 393461 |
| 16 | 393461 |
| 17 | 393461 |
| 19 | 393461 |
| 20 | 393461 |
| 20А | 393461 |
| 20Б | 393461 |
| 20В | 393461 |
| 20Г | 393461 |
| 20Д | 393461 |
| 20Е | |
| 21 | 393461 |
| 22 | 393461 |
| 22/1 | 393461 |
| 22А | 393461 |
| 22б | 393461 |
| 23 | 393461 |
| 24 | 393461 |
| 24а | 393461 |
| 25 | 393461 |
| 26 | 393461 |
| 28 | 393461 |
| 29 | 393461 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 31 | 393461 |
| 32 | 393461 |
| 32А | 393461 |
| 33 | 393461 |
| 33А | 393461 |
| 34 | 393461 |
| 35 | 393461 |
| 35А | 393461 |
| 36 | 393461 |
| 37 | 393461 |
| 38 | 393461 |
| 39 | 393461 |
| 40 | 393461 |
| 40А | 393461 |
| 41 | 393461 |
| 42 | 393461 |
| 42А | 393461 |
| 44 | 393461 |
| 44 | |
| 46 | 393461 |
| 48 | 393461 |
| 57 | 393461 |
| 58 | 393461 |
| 58А | 393461 |
| 58Б | 393461 |
| 58В | 393461 |
| 58г | 393461 |
| 61 | 393461 |
| 62 | |
| 65 | 393461 |
| 67 | 393461 |
| 69 | 393461 |
| 73 | 393461 |
| 73А | 393461 |
| 73Б | 393461 |
| 73В | 393461 |
| 73Г | 393461 |
| 73Д | 393461 |
| 73Е | 393461 |
| 74 | 393461 |
| 75 | 393461 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 393461 | 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 6а, 7, 8, 8А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 20, 20А, 20Б, 20В, 20Г, 20Д, 21, 22, 22/1, 22А, 22б, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 32А, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 42А, 44, 46, 48, 57, 58, 58А, 58Б, 58В, 58г, 61, 65, 67, 69, 73, 73А, 73Б, 73В, 73Г, 73Д, 73Е, 74, 75 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Южная
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Южная, г. Уварово, Тамбовская область |
| Почтовые индексы: | 393461 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 68430000000 |
| ОКТМО: | 68730000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 6828 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 6828 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 6830 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 6830 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 68000008000011000 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 680000080000110 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 687300000010000011001 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
