Почтовый индекс ул. Школьная, с. Кяхта, Шигонский р-н, Самарская область
Почтовые индексы ул. Школьная 446048
Почтовые индексы ул. Школьная по номерам домов
Во всех домах по ул. Школьная индекс 446048
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 446048 |
| 2 | 446048 |
| 3 | 446048 |
| 4 | 446048 |
| 5 | 446048 |
| 6 | 446048 |
| 7 | 446048 |
| 8 | 446048 |
| 9 | 446048 |
| 10 | 446048 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 11 | 446048 |
| 12 | 446048 |
| 13 | 446048 |
| 14 | 446048 |
| 15 | 446048 |
| 16 | 446048 |
| 17 | 446048 |
| 18 | 446048 |
| 19 | 446048 |
| 20 | 446048 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 21 | 446048 |
| 22 | 446048 |
| 23 | 446048 |
| 24 | 446048 |
| 25 | 446048 |
| 26 | 446048 |
| 27 | 446048 |
| 28 | 446048 |
| 29 | 446048 |
| 30 | 446048 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 446048 |
| 2 | 446048 |
| 3 | 446048 |
| 4 | 446048 |
| 5 | 446048 |
| 6 | 446048 |
| 7 | 446048 |
| 8 | 446048 |
| 9 | 446048 |
| 10 | 446048 |
| 11 | 446048 |
| 12 | 446048 |
| 13 | 446048 |
| 14 | 446048 |
| 15 | 446048 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 16 | 446048 |
| 17 | 446048 |
| 18 | 446048 |
| 19 | 446048 |
| 20 | 446048 |
| 21 | 446048 |
| 22 | 446048 |
| 23 | 446048 |
| 24 | 446048 |
| 25 | 446048 |
| 26 | 446048 |
| 27 | 446048 |
| 28 | 446048 |
| 29 | 446048 |
| 30 | 446048 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 446048 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Школьная
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Школьная, с. Кяхта, Шигонский р-н, Самарская область |
| Почтовые индексы: | 446048 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 36250844006 |
| ОКТМО: | 36650444106 |
| Код ИФНС (физические лица): | 6325 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 6325 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 63027000025000900 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 630270000250009 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 366504441060000000901 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
