Почтовый индекс ул. Лесная, с. Троицкое, Целинный р-н, Республика Калмыкия
Почтовые индексы ул. Лесная 359180
Почтовые индексы ул. Лесная по номерам домов
Во всех домах по ул. Лесная индекс 359180
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 359180 |
3 | 359180 |
4 | 359180 |
6 | 359180 |
7 | 359180 |
8 | 359180 |
10 | 359180 |
11 | 359180 |
12 | 359180 |
13 | 359180 |
14 | 359180 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 359180 |
17 | 359180 |
23 | 359180 |
24 | 359180 |
25 | 359180 |
27 | 359180 |
28 | 359180 |
29 | 359180 |
30 | 359180 |
31 | 359180 |
35 | 359180 |
№ дома | Индекс |
---|---|
39 | 359180 |
41 | 359180 |
42 | 359180 |
43 | 359180 |
44 | 359180 |
46 | 359180 |
50 | 359180 |
52 | 359180 |
54 | 359180 |
56 | 359180 |
58 | 359180 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 359180 |
3 | 359180 |
4 | 359180 |
6 | 359180 |
7 | 359180 |
8 | 359180 |
10 | 359180 |
11 | 359180 |
12 | 359180 |
13 | 359180 |
14 | 359180 |
16 | 359180 |
17 | 359180 |
23 | 359180 |
24 | 359180 |
25 | 359180 |
27 | 359180 |
№ дома | Индекс |
---|---|
28 | 359180 |
29 | 359180 |
30 | 359180 |
31 | 359180 |
35 | 359180 |
39 | 359180 |
41 | 359180 |
42 | 359180 |
43 | 359180 |
44 | 359180 |
46 | 359180 |
50 | 359180 |
52 | 359180 |
54 | 359180 |
56 | 359180 |
58 | 359180 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
359180 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Лесная
Информация об адресе
Адрес: | ул. Лесная, с. Троицкое, Целинный р-н, Республика Калмыкия |
Почтовые индексы: | 359180 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 85237835001 |
ОКТМО: | 85637435 |
Код ИФНС (физические лица): | 0800 |
Код ИФНС (юридические лица): | 0800 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 08011000001003500 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 080110000010035 |
Реестровый номер адресного объекта: | 856374350000000003501 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |