Почтовый индекс ул. Южная, с. Калинино, Александро-Невский р-н, Рязанская область
Почтовые индексы ул. Южная 391251
Почтовые индексы ул. Южная по номерам домов
Во всех домах по ул. Южная индекс 391251
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 391251 |
| 1с | 391251 |
| 2 | 391251 |
| 2с | 391251 |
| 3 | 391251 |
| 3с | 391251 |
| 4 | 391251 |
| 4с | 391251 |
| 5 | 391251 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 5с | 391251 |
| 6 | 391251 |
| 6с | 391251 |
| 7 | 391251 |
| 7с | 391251 |
| 8 | 391251 |
| 9 | 391251 |
| 10 | 391251 |
| 11 | 391251 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 12 | 391251 |
| 13 | 391251 |
| 14 | 391251 |
| 15 | 391251 |
| 16 | 391251 |
| 17 | 391251 |
| 18 | 391251 |
| 19 | 391251 |
| 20 | 391251 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 391251 |
| 1с | 391251 |
| 2 | 391251 |
| 2с | 391251 |
| 3 | 391251 |
| 3с | 391251 |
| 4 | 391251 |
| 4с | 391251 |
| 5 | 391251 |
| 5с | 391251 |
| 6 | 391251 |
| 6с | 391251 |
| 7 | 391251 |
| 7с | 391251 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 8 | 391251 |
| 9 | 391251 |
| 10 | 391251 |
| 11 | 391251 |
| 12 | 391251 |
| 13 | 391251 |
| 14 | 391251 |
| 15 | 391251 |
| 16 | 391251 |
| 17 | 391251 |
| 18 | 391251 |
| 19 | 391251 |
| 20 | 391251 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 391251 | 1, 1с, 2, 2с, 3, 3с, 4, 4с, 5, 5с, 6, 6с, 7, 7с, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Южная
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Южная, с. Калинино, Александро-Невский р-н, Рязанская область |
| Почтовые индексы: | 391251 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 61220845008 |
| ОКТМО: | 61620445121 |
| Код ИФНС (физические лица): | 6219 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 6219 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 6214 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 6214 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 62010000026001100 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 620100000260011 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 616204451210000001101 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
