Почтовый индекс ул. Северная, п. Светоч, Милютинский р-н, Ростовская область
Почтовые индексы ул. Северная 347127
Почтовые индексы ул. Северная по номерам домов
Во всех домах по ул. Северная индекс 347127
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 4 | 347127 |
| 6 | 347127 |
| 8 | 347127 |
| 10 | 347127 |
| 14 | 347127 |
| 14а | 347127 |
| 15 | 347127 |
| 16 | 347127 |
| 17 | 347127 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 18 | 347127 |
| 19 | 347127 |
| 20 | 347127 |
| 21 | 347127 |
| 22 | 347127 |
| 23 | 347127 |
| 24 | 347127 |
| 25 | 347127 |
| 26 | 347127 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 27 | 347127 |
| 28 | 347127 |
| 29 | 347127 |
| 30 | 347127 |
| 32 | 347127 |
| 34 | 347127 |
| 36 | 347127 |
| 38 | 347127 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 4 | 347127 |
| 6 | 347127 |
| 8 | 347127 |
| 10 | 347127 |
| 14 | 347127 |
| 14а | 347127 |
| 15 | 347127 |
| 16 | 347127 |
| 17 | 347127 |
| 18 | 347127 |
| 19 | 347127 |
| 20 | 347127 |
| 21 | 347127 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 22 | 347127 |
| 23 | 347127 |
| 24 | 347127 |
| 25 | 347127 |
| 26 | 347127 |
| 27 | 347127 |
| 28 | 347127 |
| 29 | 347127 |
| 30 | 347127 |
| 32 | 347127 |
| 34 | 347127 |
| 36 | 347127 |
| 38 | 347127 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 347127 | 4, 6, 8, 10, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Северная
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Северная, п. Светоч, Милютинский р-н, Ростовская область |
| Почтовые индексы: | 347127 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 60233877001 |
| ОКТМО: | 60633477101 |
| Код ИФНС (физические лица): | 6182 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 6182 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 6120 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 6120 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 61024000033000900 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 610240000330009 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 606334771010000000901 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2024-10-02 19:44:04 |
